Nino Farina primo campione del mondo di Formula 1
Giuseppe Farina, detto Nino (Torino, 30 ottobre 1906 – Aiguebelle, 30 giugno 1966), è stato un pilota automobilistico italiano, vincitore del titolo di campione del mondo di Formula 1 nel 1950.
Celeberrimo per essere stato, nel 1950, il primo campione del mondo di Formula 1 moderna. Vincitore, sempre in quell’anno, del primo gran premio nella storia della Formula 1, oltre la prima Pole position. Era anche noto alle cronache mondane per alcuni comportamenti, dentro e fuori i circuiti, in quegli anni considerati “eccessivi”. Si ricorda, ad esempio, il vezzo di correre con un sigaro cubano fra le labbra, oltre alla sua grande passione per le donne.
Suo padre Giovanni era il fondatore degli “Stabilimenti Farina”, una delle più antiche ed importanti carrozzerie automobilistiche dell’epoca.
Morì nel 1966 all’età di 59 anni in un incidente stradale presso Aiguebelle, uscendo di strada in una curva presa ad alta velocità con la sua Ford Cortina Lotus. Mentre si stava recando a Reims per assistere al Gran Premio di Francia. Sepolto al Cimitero monumentale di Torino.
Campionato mondiale di formula 1 |
Nino Farina – Palmarès
- Campionato italiano assoluto di velocità (1937, 1938, 1939 e 1950)
- Campionato italiano di Formula 2 (1952, 1953)
- Campionato mondiale di Formula 1 (1950)
- Gran Premio del Belgio (1951)
- Gran Premio di Germania (1953)
- Gran Premio di Gran Bretagna (1950)
- Gran Premio d’Italia (1950)
- Gran Premio di Monaco (1948)
- Gran Premio di Svizzera (1950)
- 1000 km di Buenos Aires (1954)
- 1000 km del Nürburgring (1953)
- 24 Ore di Spa (1953)
Gran Premi Formula 1 Albo D’oro dal 1895 al 1949 |
-
Campionato mondiale di Formula 1
1950 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 158 e 159 | 1 | Rit | 1 | 4 | 7 | 1 | 30 | 1º | ||||
1951 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Alfa Romeo | 159 | 3 | 1 | 5 | Rit | Rit | 3 | 3 | 19 (22) | 4º | |||
1952 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Ferrari | 500 F2 | Rit | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 (27) | 2º | |||
1953 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Ferrari | 500 F2 | Rit | 2 | Rit | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 (32) | 3º | ||
1954 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Ferrari | 625 F1 e 553 F1 | 2 | Rit | 6 | 8º | ||||||||
1955 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Ferrari / Lancia | 625 F1 e 555 | 2 | 4 | 3 | NP | 10,33 | 5º | ||||||
1956 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Ferrari | Bardahl Special | NQ | – | ||||||||||
1957 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||
Kurtis Kraft | 500D | SP | – |
Statistiche e record
Anno | Campionato mondiale | Scuderia | Gare | PP | GV | Vittorie | Podi | Ritiri | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Formula 1 | Alfa Romeo | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 1° |
1951 | Formula 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 4° | |
1952 | Formula 1 | Ferrari | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 2° |
1953 | Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | 3° | |
Sport | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | ||
1954 | Formula 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8° | |
Sport | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||
1955 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,33 | 5° | |
Totale Formula 1 | 33 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 115,33 | |||
Totale Sport | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | |||
Totale | 39 | 5 | 6 | 8 | 23 | 12 | 115,33 |
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |