Mondiale di Formula 1 1951- Albo d’oro statistiche della stagione
Mondiale di Formula 1 1951 è stata, nella storia della categoria, la 2a ad assegnare il campionato piloti. È iniziata il 27 maggio ed è terminata il 28 ottobre, dopo 8 gare.
Il 14 giugno 1951 debuttò in Formula 1 la BRM. La British Racing Motors fondata da Raymond Mays, decise di entrare in Formula 1, creando una vettura originale a sedici cilindri. Prima di partecipare alla gara inglese, partecipò a gare non valide per il titolo dando dimostrazione di scarsa affidabilità. A Silverstone le BRM arrivarono al quinto e settimo posto senza brillare. A Monza addirittura non si qualificarono. Dalla metà degli anni ’50 si affidò ad Alfred Owen che costruirà la leggenda di una delle Case più importanti della storia.
Gare del Campionato Mondiale di Formula 1 1951
N° | Data | Gran Premio | Vincitore | Auto | Resoconto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 maggio | Gran Premio di Svizzera | Resoconto | ||
2 | 30 maggio | Resoconto | |||
3 | 17 giugno | Resoconto | |||
4 | 1º luglio | Resoconto | |||
5 | 14 luglio | 375 F1 |
Resoconto | ||
6 | 29 luglio | 375 F1 |
Resoconto | ||
7 | 16 settembre | 375 F1 |
Resoconto | ||
8 | 28 ottobre | Resoconto |
Classifica piloti Mondiale di Formula 1 1951
Pos. | Pilota | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | 31 (37) | ||
2 | 6 | 2 | 2 | Rit | 1 | 1 | 4 | 25 (28) | ||
3 | Rit | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 (27) | |||
4 | 3 | 1 | 5 | Rit | Rit | 3 | 3 | 19 (22) | ||
5 | Rit | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Rit | 15 (18) | ||
6 | 2 | Rit | 5 | 5 | Rit | 10 | ||||
7 | 1 | 9 | ||||||||
8 | 4 | Rit | 3 | 5 | 7 | |||||
9 | 2 | 6 | ||||||||
10 | 4 | 5 | NP | 5 | ||||||
11 | 1 | 4 | ||||||||
12 | 4 | Rit | 10 | 6 | 3 | |||||
= | 4 | 3 | ||||||||
= | 9 | 4 | Rit | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | ||
15 | 3 | 2 | ||||||||
= | 3 | 2 | ||||||||
= | 5 | Rit | Rit | Rit | 6 | 2 | ||||
= | 5 | 2 | ||||||||
= | Rit | 5 | 7 | Rit | 8 | Rit | 2 |
Gare non valide per il Campionato Mondiale
Nome | Data | Vincitore | Costruttore | Resoconto |
---|---|---|---|---|
11 marzo | Resoconto | |||
26 marzo | Resoconto | |||
26 marzo | Resoconto | |||
22 aprile | Resoconto | |||
29 aprile | Resoconto | |||
5 maggio | Resoconto | |||
20 maggio | Resoconto | |||
2 giugno | Resoconto | |||
21 giugno | Resoconto | |||
22 luglio | Resoconto | |||
5 agosto | Resoconto | |||
15 agosto | Resoconto | |||
2 settembre | Resoconto | |||
29 settembre | Resoconto |
Campionato mondiale di Formula 1 |
Gran Premi Formula 1 Albo D’oro dal 1895 al 1949 |
Sistemi matematici per scommettere