Mister Olympia – la più importante manifestazione di culturismo
Mister Olympia, è la più importante manifestazione internazionale di culturismo, che si tiene annualmente a partire dal 1965. Ogni concorrente è, prima di tutto professionista IFBB (International Federation of BodyBuilding). Ed ha ottenuto la qualificazione al Mr. Olympia vincendo una competizione professionistica del proprio stato o piazzandosi ai primi posti di una delle gare più importanti del circuito IFBB. Come ad esempio l’Arnold Classic o il New York Pro Championship (precedentemente noto con il nome di Night of the Champions). In alcuni casi eccezionali viene concessa una wild-card a vecchie glorie che non hanno mai avuto la possibilità di partecipare al Mr. Olympia. Atleti emergenti che hanno ottenuto risultati importanti nel corso dell’anno solare, come ad esempio avvenne nel 2016 con Kevin Levrone e nel 2017 con Flex Wheeler.
Mister Olympia – Qualificazioni
Ogni atleta contendente al titolo di Mr. Olympia deve qualificarsi alla competizione; ciò è possibile attraverso sei procedimenti diversi:
- Aver vinto almeno un’edizione del Mr. Olympia negli ultimi cinque anni.
- Essersi qualificato tra le prime sei posizioni della precedente edizione del Mr. Olympia.
- Essersi qualificato tra le prime sei posizioni dell’Arnold Classic nel corso dell’anno solare.
- Aver vinto il Masters Professional World Championship tenutosi nel corso dell’anno solare.
- Essersi qualificato tra le prime cinque posizioni del New York Pro Championship
- Essersi qualificato tra le prime tre posizioni di qualsiasi altra competizione IFBB
L’organizzazione del Mister Olympia può comunque concedere una wild-card a qualsiasi contendente non qualificato.
Premi
- Il vincitore riceve la medaglia d’oro, il Sandow ovvero la celebre statua raffigurante Eugene Sandow, il “padre” del bodybuilding e l’assegno da 400.000 dollari
- Secondo classificato viene consegnata la medaglia d’argento e l’assegno da 150.000 dollari.
- Terzo classificato viene consegnata la medaglia di bronzo e l’assegno di 100.000 dollari.
- Quarto classificato viene consegnato l’assegno di 55.000 dollari.
- Quinto classificato viene consegnato l’assegno di 45.000 dollari.
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Albo d’oro
Anno | Vincitore | Località |
---|---|---|
1965 | Larry Scott | New York, Stati Uniti d’America |
1966 | New York, Stati Uniti d’America | |
1967 | New York, Stati Uniti d’America | |
1968 | New York, Stati Uniti d’America | |
1969 | New York, Stati Uniti d’America | |
1970 | New York, Stati Uniti d’America | |
1971 | Parigi, Francia | |
1972 | Essen, Germania | |
1973 | New York, Stati Uniti d’America | |
1974 | New York, Stati Uniti d’America | |
1975 | Pretoria, Sudafrica | |
1976 | Columbus, Stati Uniti d’America | |
1977 | Columbus, Stati Uniti d’America | |
1978 | Columbus, Stati Uniti d’America | |
1979 | Columbus, Stati Uniti d’America | |
1980 | Sydney, Australia | |
1981 | Columbus, Stati Uniti d’America | |
1982 | Londra, Regno Unito | |
1983 | Monaco di Baviera, Germania | |
1984 | New York, Stati Uniti d’America | |
1985 | Bruxelles, Belgio | |
1986 | Columbus, Stati Uniti d’America | |
1987 | Göteborg, Svezia | |
1988 | Los Angeles, Stati Uniti d’America | |
1989 | Rimini, Italia | |
1990 | Chicago, Stati Uniti d’America | |
1991 | Orlando (Florida), Stati Uniti d’America | |
1992 | Helsinki, Finlandia | |
1993 | Atlanta, Stati Uniti d’America | |
1994 | Atlanta, Stati Uniti d’America | |
1995 | Atlanta, Stati Uniti d’America | |
1996 | Chicago, Stati Uniti d’America | |
1997 | Long Beach, Stati Uniti d’America | |
1998 | New York, Stati Uniti d’America | |
1999 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2000 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2001 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2002 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2003 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2004 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2005 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2006 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2007 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2008 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2009 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2010 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2011 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2012 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2013 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2014 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2015 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2016 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2017 | Las Vegas, Stati Uniti d’America | |
2018 | Las Vegas, Stati Uniti d’America |
Vincitori del Mr. Olympia
Vittorie | Nome | Vittorie negli anni |
---|---|---|
8 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | ||
7 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980 | |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | ||
6 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
4 | 2006, 2007, 2009, 2010 | |
3 | 1967, 1968, 1969 | |
1977, 1978, 1979 | ||
2 | 1965, 1966 | |
1976, 1981 | ||
1 | 1983 | |
1982 | ||
2008 | ||
2018 |