Juan Manuel Fangio – Primo grande campionissimo
Juan Manuel Fangio nato a Balcarce il 24 giugno 1911, morto a Buenos Aires il 17 luglio 1995. Considerato il pilota automobilistico argentino più forte di tutti i tempi. Campione del mondo di Formula 1 nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957.
Soprannominato El Chueco, disputò 52 Gran Premi, vincendone 24 e salendo per 35 volte sul podio. Ottenne 29 pole position e 48 partenze dalla prima fila. Il suo record di 5 titoli mondiali resistette per 48 anni e fu superato solo nel 2003 da Michael Schumacher.
Detiene la più alta percentuale di pole position realizzate in carriera, il pilota italo argentino partì in prima posizione nel 55,8% dei Gran Premi disputati; a 46 anni e 41 giorni è inoltre il corridore più anziano ad avere conquistato un titolo mondiale.
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
Gran Premi Formula 1 Albo D’oro dal 1895 al 1949 |
Risultati completi nel Campionato mondiale
1950 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Rit | 1 | Rit | 1 | 1 | Rit | 27 | 2º | ||||||
1951 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | 31(37) | 1º | |||||
1953 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Maserati | Maserati A6GCM | Rit | Rit | Rit | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28(29,5) | 2º | ||||
1954 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Daimler Benz AG | Mercedes W196 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42(57,14) | 1º | ||||
1955 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Daimler Benz AG | Mercedes W196 | 1 | Rit | 1 | 1 | 2 | 1 | 40(41) | 1º | ||||||
1956 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Ferrari | Ferrari D50 | 1 | 2 | Rit | 4 | 1 | 1 | 2 | 30(33) | 1º | |||||
1957 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Maserati | Maserati 250F | 1 | 1 | 1 | Rit | 1 | 2 | 2 | 40(46) | 1º | |||||
1958 | Scuderia | Vettura | Punti | Pos. | |||||||||||
Vettura Privata | Maserati 250F | 4 | NQ | 4 | 7 | 14º |
Juan Manuel Fangio – Riassunto carriera
Anno | Team | Gare | Vittorie | Pole | Giro veloce | Podio | Punti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Alfa Romeo SpA | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 2º |
1951 | Alfa Romeo SpA | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | 1º |
1953 | Officine Alfieri Maserati | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 2º |
1954 | Officine Alfieri Maserati | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1º |
Daimler Benz AG | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
1955 | Daimler Benz AG | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 1º |
1956 | Scuderia Ferrari | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 30 | 1º |
1957 | Officine Alfieri Maserati | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1º |
1958 | Scuderia Sud Americana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14º |
Novi Auto Air Conditioner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juan Manuel Fangio |
Juan Manuel Fangio – Gare di Formula 1 extra-Campionato
Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | PAU 1 |
RIC |
SAN 1 |
PAR |
BET |
BAR 2 |
JRR |
ALB Rit |
ZAN Rit |
GIN 1 |
NOT |
DUN |
PES 1 |
INT 2 |
GOO |
PEN |
1951 | SIR |
PAU |
RIC |
SAN |
BOR |
INT 4 |
PAR Rit |
DUN |
SCO |
ZAN |
ALB |
PES |
BAR 1 |
GOO |
||
1952 | RIO Rit |
VAL |
RIC |
ALB Rit |
DUN Rit |
|||||||||||
1953 | ALB Rit |
|||||||||||||||
1954 | RIO |
SIR |
PAU |
LAV |
BOR |
INT |
BAR |
CUR |
ROM |
FRO |
BRC |
COR |
DRE |
CPT |
||
1955 | TOR |
PAU |
GLO |
BOR |
INT |
NAP |
ALB |
CUR |
COR |
LON |
DRT |
RXT |
DTT |
IGCR |
AVO |
SIR |
1956 | BUE 1 |
GLO |
SIR 1 |
B20 |
INT Rit |
NAP |
AIN |
VAN |
CAE |
BRS |
||||||
1957 | BUE 1 |
SIR |
PAU |
GLO |
NAP |
REI 8 |
CAE |
INT |
MOD |
MRC 4 |
Juan Manuel Fangio – Riconoscimenti
- 1949: targa d’argento dell’Associazione dei volantini di Cordovan.
- 1949: medaglia al cavaliere dello sport assegnato dal presidente Juan Domingo Perón .
- 1949: Condor de Oro “in onore del merito” del Mendoza Automobile Club.
- 1950: Medaglia d’oro “in omaggio alla sua esibizione in Europa” della Chilean Flyers .
- 1954: Golden Olympiad Award dell’Associazione dei giornalisti sportivi della Argentina.
- 1955: Premio Tazio Nuvolari dal giornalismo italiano.
- 1956: Trofeo dell’Associazione argentina dei volantini del Rosario.
- 1957: Trofeo per il pilota dell’anno dalla British Automobile Chroniclers Guild.
- 1957: distinzione come maestro del Nürburgring.
- 1957: ospite d’onore dalla Germania dal presidente Theodor Heuss .
- 1958: ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel grado di comandante.
- 1958: premio dell’Accademia francese dello sport.
- 1969: Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel grado di grande ufficiale
- 1972: inaugurazione dell’autodromo Juan Manuel Fangio nella città di Balcarce.
- 1973: illustre cittadino della città di Buenos Aires.
- 1976: Ordine al merito della Repubblica di Germania nel grado di comandante.
- 1978: comandante dell’Ordine nazionale della Costa d’Avorio dal presidente Félix Boigny .
- 1979: comandante della grazia magistrale del sovrano, ospedale di San Jorge de Carincia.
- 1979: Juan Manuel Fangio Trophy della rivista El Gráfica .
- 1980: miglior automobilista di tutti i tempi sondaggio dell’ Racing Press Association.
- 1980: membro onorario dell’International Sports Car Federation.
- 1980: Premio Konex Brilliant .
- 1982: Trofeo della rivista Quatro Rodas del Brasile.
- 1984: Medaglia Vermeil a Parigi.
- 1986: Distinzione del Grand Prix International Des Ancient Pilotes Club.
- 1989: Premio Eagle di Buenos Aires assegnato dall’Ordine dei Cavalieri di San Martín .
- 1990: omaggio alla fabbrica Renault de Córdoba.
- 1991: omaggio al Museo Mercedes Benz di Stoccarda.
- 1991: Distinzione “Simbolo giornalista dell’Argentina” del Circolo dei giornalisti sportivi.
- 1992: Dottorato onorario presso l’ Università Cattolica di Santiago del Estero .
- 1993: Ordine ai distinti servizi dell’esercito argentino.
Tutte le vittorie di Fangio
(km) |
(km / h) |
||||
1940 | 27/09 – 12/10 | XXV Gran Premio Internazionale del Nord | Chevrolet | 9445.400 | 86177 |
1941 | 22/06 – 29/06 | Premio Getuli Vargas, Brasile | Chevrolet | 3735.000 | 86439 |
13 e 14/12 | IV Mille miglia argentine | Chevrolet | 1609.340 | 118632 | |
1942 | 2/4 | Circuito Sea and Sierras | Chevrolet | 984.000 | 114404 |
1947 | 1/3 | Premio Carlos Brosutti, Rosario | Ford T – Chevrolet | 56224 | 81.629 |
18/8 | Piriápolis, Montevideo | Ford T – Chevrolet | 37.000 | ||
17/9 | Premio di primavera | Ford T – Chevrolet | 25.320 | 103175 | |
26/10 | Doppio giro Sierra de la Ventana | Chevrolet | 540.800 | 104409 | |
1948 | 28 e 29/2 | Grand Prix del colonnello Pringles | Chevrolet | 2035.000 | 108081 |
20 e 21/3 | VIII premio d’autunno | Chevrolet | 145,950 | 86120 | |
24 e 25/4 | Flyer Club di Entrerrianos | Chevrolet | 1503.000 | 120390 | |
1949 | 6/2 | GP Jean Pierre Wimille, Bs. As. | Volpi – Chevrolet | 48.650 | 85937 |
27/2 | Mar del Plata | Maserati 4CLT | 141475 | 110536 | |
20/3 | GP di Fra Muerto, Bell Ville | Volpi – Chevrolet | 145,950 | 78409 | |
3/4 | Ospedaletti, San Remo | Maserati 4CLT | 304.200 | 100582 | |
18/4 | Pau | Maserati 4CLT | 304.590 | 84.925 | |
8/5 | Rousillon – Perpignant | Maserati 4CLT | 253.800 | 99.386 | |
22/5 | Marsiglia | Simca Gordini | 123.000 | 100.827 | |
26/6 | Monza | Ferrari 125 F2 | 504.000 | 160.149 | |
10/7 | Albi | Maserati 4CLT | 302.634 | 158.367 | |
1950 | 10/4 | Pau | Maserati 4CLT | 304.590 | 94.041 |
16/4 | Sanremo | Alfa Romeo 158 | 304.200 | 95092 | |
21/5 | Gran Premio di Monaco, Monte Carlo | Alfa Romeo 158 | 318.000 | 98.700 | |
11/6 | Remparts – Angouleme | Maserati 4CLT | 167310 | 69648 | |
18/6 | Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps | Alfa Romeo 158 | 492.940 | 177.097 | |
2/7 | Gran Premio di Francia, Reims | Alfa Romeo 158 | 500160 | 168.722 | |
30/7 | Ginevra | Alfa Romeo 158 | 272.000 | 127583 | |
15/8 | Gran Premio di Pescara | Alfa Romeo 158 | 412.800 | 135.378 | |
12/11 | Paraná | Ferrari 125 | 83.400 | 74872 | |
18/12 | Santiago del Cile | Ferrari 125 | 132.000 | 108.043 | |
24/12 | 500 miglia da Rafaela | Talbot 4500 | 804.657 | 177.097 | |
1951 | 27/5 | Gran Premio di Svizzera, Berna | Alfa Romeo 159 | 305.760 | 143.405 |
1/7 | Gran Premio di Francia, Reims | Alfa Romeo 159 | 601.808 | 175.593 | |
2/9 | Bari | Alfa Romeo 159 | 360.100 | 135.055 | |
28/10 | Gran Premio di Spagna, Barcellona | Alfa Romeo 159 | 442.120 | 159.936 | |
1952 | 13/1 | Interlagos, San Pablo | Ferrari 125 | 200.000 | 119.139 |
3/2 | Boa Vista | Ferrari 125 | 150.000 | 87977 | |
9/3 | Autodromo comunale | Ferrari 125 | 141207 | 109576 | |
16/3 | Autodromo comunale | Ferrari 125 | 141207 | 112.369 | |
23/3 | Piriápolis, Montevideo | Ferrari 125 | 152599 | 103758 | |
30/3 | Piriápolis, Montevideo | Ferrari 125 | 47.000 | 102.050 | |
1953 | 12/7 | Vue des Alpes | Maserati A6SSG | 20.000 | 125227 |
6/9 | Super Cortemaggiore, Merano | Alfa Romeo 6C 3.0 | 255.000 | 127101 | |
13/9 | Gran Premio d’Italia, Monza | Maserati A6SSG | 504.000 | 178.137 | |
20/9 | Trofeo Nuvolari, Modena | Maserati A6SSG | 230.600 | 123374 | |
19/11 – 23/11 | IV Pan American Race | Lancia D24 | 3077.000 | 169220 | |
1954 | 17/1 | Gran Premio di Argentina, Buenos Aires | Maserati 250F | 340.375 | 112.875 |
20/6 | Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps | Maserati 250F | 507.024 | 185.202 | |
4/7 | Gran Premio di Francia, Reims | Mercedes W196 R | 509.167 | 186152 | |
1/8 | Gran Premio di Germania, Nurburgring | Mercedes W196 R | 501.820 | 133.205 | |
22/8 | Gran Premio di Svizzera, Berna | Mercedes W196 R | 480.480 | 156.598 | |
5/9 | Gran Premio d’Italia, Monza | Mercedes W196 R | 504.000 | 180213 | |
1955 | 16/1 | Gran Premio di Argentina, Buenos Aires | Mercedes W196 R | 375.586 | 125195 |
30/1 | Gran Premio della città di Buenos Aires | Mercedes W196 R | 282414 | 118235 | |
29/5 | Eiffel-Nurburgring | Mercedes W196 R | 228.100 | 130489 | |
5/6 | Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps | Mercedes 300 SLR | 508.320 | 191237 | |
16/6 | Grand Prix olandese, Zandvoort | Mercedes W196 R | 419.300 | 144.268 | |
7/8 | Kristianstadt | Mercedes 300 SLR | 209184 | 160441 | |
11/9 | Gran Premio d’Italia, Monza | Mercedes W196 R | 500.000 | 206.791 | |
6/11 | Circuito dei Próceres, Caracas | Maserati 300S | 343.400 | 131.500 | |
1956 | 22/1 | Gran Premio di Argentina, Buenos Aires | Maserati 300S | 383.411 | 127.759 |
5/2 | Gran Premio della città di Buenos Aires | Lancia Ferrari D50 | 251058 | 133721 | |
25/3 | 12 ore di Sebring | Ferrari Monza 860 | 1623.110 | 135253 | |
15/4 | Diracusa | Lancia Ferrari D50 | 440.000 | 156.317 | |
14/7 | Gran Premio d’Inghilterra, Silverstone | Lancia Ferrari D50 | 475710 | 158761 | |
5/8 | Gran Premio di Germania, Nurburgring | Lancia Ferrari D50 | 501.820 | 137.656 | |
1957 | 13/1 | Gran Premio di Argentina, Buenos Aires | Maserati 250F | 391.236 | 129740 |
27/1 | Gran Premio della città di Buenos Aires | Maserati 250F | 282.415 | 118907 | |
25/2 | L’Avana | Maserati 300S | 503.190 | 158296 | |
23 e 24/3 | 12 ore di Sebring | Maserati 450S | 1623.159 | 137.400 | |
19/5 | Gran Premio di Monaco, Monte Carlo | Maserati 250F | 330225 | 104.160 | |
9/6 | Lisbona | Maserati 300S | 300.000 | 139840 | |
7/7 | Gran Premio di Francia, Rouen | Maserati 250F | 503.734 | 160.960 | |
4/8 | Gran Premio di Germania, Nurburgring | Maserati 250F | 501.820 | 142946 | |
1/12 | Interlagos, San Pablo | Maserati 300S | 385.000 | 115.010 | |
8/12 | Boa Vista | Maserati 300S | 120.000 | 93.385 | |
1958 | 2/2 | GP Città di Buenos Aires | Maserati 250F | 282. | 106713 |
Sistemi matematici per scommettere