Gran Premi di Formula 1 1949 – Albo D’oro – Statistiche
Gran Premi di Formula 1 1949 fu la 4ª della Formula Grand Prix dopo la II guerra mondiale, la seconda con la nuova denominazione di Formula 1 e fu anche l’ultima prima dell’avvento del Campionato mondiale di Formula 1. Non essendo un campionato, ma una stagione suddivisa in Gran Premi, non vi è una classifica con punteggi assegnati ai piloti.
Grandi Gran Premi
Circuito | Data | Pilota Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|
Silverstone | 15 mag | Toulo de Graffenried | Maserati |
Spa | 19 giu | Louis Rosier | Talbot-Lago-Talbot |
Bremgarten | 3 lug | Alberto Ascari | Ferrari |
Reims | 17 lug | Talbot-Lago-Talbot | |
Monza | 11 set | Ferrari |
Altri Gran Premi
Circuito | Data | Pilota Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|
San Remo | 3 apr | Juan Manuel Fangio | Maserati |
Pau | 18 apr | Juan Manuel Fangio | Maserati |
Goodwood | 18 apr | Reg Parnell | Maserati |
Linas-Montlhéry | 24 apr | Philippe Étancelin | Talbot-Lago |
St Helier | 28 apr | Bob Gerard | ERA |
Perpignano | 8 mag | Juan Manuel Fangio | Maserati |
Marsiglia | 14 mag | Juan Manuel Fangio | Simca |
Erlen | 22 mag | Toulo de Graffenried | Maserati |
Douglas | 26 mag | Bob Gerard | ERA |
Chimay | 5 giu | Guy Mairesse | Talbot-Lago |
Albi | 10 lug | Juan Manuel Fangio | Maserati |
Zandvoort | 31 lug | Gigi Villoresi | Ferrari |
Silverstone | 20 ago | Alberto Ascari | Ferrari |
Losanna | 27 ago | Nino Farina | Maserati |
Goodwood | 17 set | Reg Parnell | Maserati |
Brno | 25 set | Peter Whitehead | Ferrari |
Montlhéry | 9 ott | Raymond Sommer | Talbot-Lago |
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1
Tutto Sport – Archivio sportivo – Tutti gli sport