World’s Strongest Man – L’uomo più forte del mondo
World’s Strongest Man – è una competizione internazionale di uomini forti che si tiene ogni anno. Organizzato da IMG , una società di Endeavour, è trasmesso negli Stati Uniti durante l’estate e nel Regno Unito verso la fine di dicembre di ogni anno. Concorrenti si qualificano in base al piazzamento nei primi tre degli eventi da quattro a otto eventi Giants Live ogni anno. A partire dal 2017, il formato di qualifica è stato modificato. Dopo cinque eventi, il leader conquista un posto in finale. Per determinare chi si unirà a lui, verrà condotto un ultimo evento.
Albo D’oro dei Campioni mondiali di Strongest Man
| Anno | Campione | Secondo classificato | Terzo posto | Città ospite | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | 
Pluricampioni del mondo di World’s Strongest Man
| Campione | Nazione | Volte | Anni | 
|---|---|---|---|
| Mariusz Pudzianowski | Polonia | 5 | 2002 , 2003 , 2005 , 2007 , 2008 | 
| Jón Páll Sigmarsson | Islanda | 4 | 1984 , 1986 , 1988 , 1990 | 
| Magnús Ver Magnússon | Islanda | 4 | 1991 , 1994 , 1995 , 1996 | 
| Žydrūnas Savickas | Lituania | 4 | 2009 , 2010 , 2012 , 2014 | 
| Brian Shaw | stati Uniti | 4 | 2011 , 2013 , 2015 , 2016 | 
| Bill Kazmaier | stati Uniti | 3 | 1980 , 1981 , 1982 | 
| Bruce Wilhelm | stati Uniti | 2 | 1977 , 1978 | 
| Geoff Capes | Regno Unito | 2 | 1983 , 1985 | 
| Jouko Ahola | Finlandia | 2 | 1997 , 1999 | 
Maggiore numero di podi in World’s Strongest Man
| Volte | Nome | 
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | 
- Il più delle volte qualificato per WSM: Žydrūnas Savickas – 14 volte
 - La maggior parte delle finali WSM: Žydrūnas Savickas – 12 volte
 - Finali WSM più consecutivi: Brian Shaw – 11 volte (2009-2019)
 - La maggior parte delle volte WSM primi 5 piazzamenti: , Brian Shaw – 11 volte (2009-2019)
 
Vittorie per Nazioni
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale | 
| 12 | 7 | 10 | 29 | |
| 9 | 7 | 5 | 21 | |
| 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 4 | 7 | 0 | 11 | |
| 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 
Membri della Hall of Fame
 Bill Kazmaier
 Jón Páll Sigmarsson
 Magnus Samuelsson
 Magnús Ver Magnússon
 Mariusz Pudzianowski
 Svend Karlsen
 Žydrūnas Savickas
| Tutto Sport – Archivio sportivo | 


