Gran Premio di Pau Classifica albo d’oro
Gran Premio di Pau ,fu inaugurato nel 1933 , nel dipartimento dei Pirenei Atlantici della Francia sudoccidentale . La gara si svolge attorno a un circuito cittadino, il “Circuit de Pau-Ville”, che si sviluppa attorno alla città francese ed è per molti versi simile al più famoso Gran Premio di Formula 1 di Monaco . Circa 20 km a ovest della città, c’è una pista da club lunga 3 km chiamata Circuit Pau-Arnos .
Per l’evento, le auto sono allestite con una corsa delle sospensioni maggiore rispetto a quella normalmente utilizzata . Appositamente progettato per ridurre al minimo l’effetto della corsa sull’asfalto più ondulato del circuito cittadino.
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Vincitori del Grand Prix automobile de Pau (1933-oggi) |
||
---|---|---|
Anno | Vincitore | Auto |
1933 | Bugatti | |
1934 | Non trattenuto | |
1935 | Alfa Romeo | |
1936 | Maserati | |
1937 | Bugatti | |
1938 | Delahaye | |
1939 | Mercedes-Benz | |
1940
1946 |
Not Held ( Seconda Guerra Mondiale ) |
|
1947 | Maserati | |
1948 | Maserati | |
1949 | Maserati | |
1950 | Maserati | |
1951 | Ferrari | |
1952 | Ferrari | |
1953 | Ferrari | |
1954 | Gordini | |
1955 | Maserati | |
1956 |
Non tenuto ( disastro di Le Mans del 1955 ) |
|
1957 | Maserati | |
1958 | Cooper – Climax | |
1959 | Cooper – Climax | |
1960 | Cooper – Climax | |
1961 | Lotus – Climax | |
1962 | Lotus – Climax | |
1963 | Lotus – Climax | |
1964 | Lotus – Ford | |
1965 | Lotus – Ford | |
1966 | Brabham – Honda | |
1967 | Brabham – Ford | |
1968 | Matra – Ford | |
1969 | Lotus – Ford | |
1970 | Lotus – Ford | |
1971 | Lotus – Ford | |
1972 | Chevron – Ford | |
1973 |
|
Elfo – Ford |
1974 | Marzo – BMW | |
1975 | Martini – BMW | |
1976 | Martini – Renault | |
1977 | Martini – Renault | |
1978 | Marzo – BMW | |
1979 | Osella – BMW | |
1980 | AGS – BMW | |
1981 | Ralt – Honda | |
1982 | Marzo – BMW | |
1983 | Spirito – BMW | |
1984 | Ralt – Honda | |
1985 | Marzo – Cosworth | |
1986 | Ralt – Honda | |
1987 | Marzo – Cosworth | |
1988 | Reynard – Cosworth | |
1989 | Reynard – Mugen | |
1990 | Reynard – Cosworth | |
1991 | Ralt – Cosworth | |
1992 | Reynard – Cosworth | |
1993 | Reynard – Cosworth | |
1994 | Reynard – Judd | |
1995 | Reynard – Cosworth | |
1996 | Lola – Zytek | |
1997 | Lola – Zytek | |
1998 | Lola – Zytek | |
1999 | Dallara – Renault | |
2000 | Dallara – Renault | |
2001 | Dallara – Honda Mugen | |
2002 | ||
2003 | Dallara – Opel Spiess | |
2004 | Dallara – Opel Spiess | |
2005 | Dallara – Mercedes HWA | |
2006 | Dallara – Mercedes HWA | |
2007 | Gara 1: menu Alain |
Chevrolet Lacetti |
Gara 2: Augusto Farfus |
BMW 320si | |
2008 | Gara 1: Augusto Farfus |
BMW 320si |
Gara 2: Andy Priaulx |
BMW 320si | |
2009 | Gara 1: Robert Huff |
Chevrolet Cruze |
Gara 2: menu Alain |
Chevrolet Cruze | |
2010 | Non tenuto | |
2011 | Dallara – Volkswagen | |
2012 | Dallara – Mercedes | |
2013 | Tatuus – Renault | |
2014 | Dallara – Mercedes | |
2015 | Dallara – Volkswagen | |
2016 | Dallara – Volkswagen | |
2017 | Dallara – Mercedes | |
2018 | Dallara – Mercedes | |
2019 | Dallara – Volkswagen |