1901 Parigi Berlino – VI ° Gran Premio dell’ACF
Parigi Berlino è una gara automobilistica organizzata dall’Automobile Club de France , dal 27 al 29 giugno 1901 , su una distanza di 1.105 chilometri. E ‘considerato il VI ° Gran Premio dell’ACF . Organizzano congiuntamente l’Automobile Club di Francia e Germania.
Questa gara di tre giorni senza riposo a tappe conta oltre 170 partecipanti. 109 veicoli alla partenza, di cui 99 auto, solo 47 hanno tagliato il traguardo finale. La partenza e a Fort de Champigny in cima alla collina, alle 7 del mattino, partendo ogni due minuti.
Gareggiano quattro classi: auto pesanti (41 motorini di avviamento, compresi due a vapore e un po ‘di alcol), leggeri (47), carrelli (10) e motocicli (11). Alla sera, i concorrenti e la loro assistenza sono autorizzati a trascorrere un quarto d’ora con i veicoli, posti sotto stretta sorveglianza per la notte. Al mattino, viene concessa un’ora, le partenze iniziano alle cinque.
Nonostante la presenza lungo la strada di oltre 2.000 membri ufficiali di club automobilistici. Organizzati sotto la direzione del conte Talleyrand-Périgord, e migliaia di ufficiali di polizia e gendarmi. Numerosi incidenti gravi sono avvenuti, soprattutto tra Colonia e Dusseldorf dove le curve diventano pericolose. Un bambino viene ucciso da un veicolo, il che porterà all’ostilità nei confronti di questo tipo di dimostrazione da parte del presidente del Consiglio francese, Waldeck Rousseau.
1901 Parigi Berlino Trionfo Henri Fournier
I concorrenti rimasti in gara continuano per Potsdam lungo la Sprea , per poi arrivare all’ippodromo di Tradderenaben nella periferia di Berlino , dove 50.000 spettatori e una banda militare stanno aspettando il primo. Una corona di alloro viene posta sulla testa di Fournier, e la sua macchina viene quindi coperta di fiori, mentre viene accolto dal presidente dell’Automobile Club della Germania il Deutscher Automobilclub , o DAC , e che una tazza piena di Berliner Weissela birra tradizionalmente prodotta a Berlino . Sono presenti il duca Adolf Friedrich del Meclemburgo, il principe e la principessa Enrico di Pless, il duca di Ujest, il duca di Ratibor, il principe di Thurn e Taxis e il conte Wedel.
Al raduno dei veicoli per un giro d’onore a Berlino in via Charlottenburg, il Thiergarten e vicino alla caserma del reggimento della guardia Alexander, il vincitore Henri Fournier rompe una delle due catene di trasmissione del suo motore. Ha vinto la Coppa dell’Imperatore, il Granduca di Lussemburgo e il Premio Città di Hannover . Ha dovuto cambiare le gomme undici volte, nove per le forature e due per le esplosioni. Questa gara segna anche l’inizio di Charles Jarrott .
Le tre tappe
- Parigi – Aquisgrana (458,66 chilometri, attraversando la Vallonia ): Henri Fournier .
- Aquisgrana-Hannover (447,40 chilometri): Antony .
- Hannover- Berlino (300 chilometri): Fernand Charron .
Piloti automobilistici |
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Classifica Finale
n o | Piloti | auto |
---|---|---|
4 | Henri Fournier | Mors 60 cv |
6 | Léonce Girardot | Panhard & Levassor 40 cv |
7 | René de Knyff | Panhard & Levassor 40 cv |
163 | Charles-Henri Brasier | po ‘ |
112 | Henri Farman | Panhard & Levassor |
5 | Fernand Charron | Panhard & Levassor |
16 | “Axt” | Panhard & Levassor |
104 | Louis Renault | Renault |
126 | Georges Osmont | Da Dion-Bouton |
13 | Charles Jarrott | Panhard & Levassor |
8 | Paul Chauchard | Panhard & Levassor |
2 | Gilles Hourgières | po ‘ |
14 | George Heath | Panhard & Levassor |
1 | Etienne / François Giraud | Panhard & Levassor |
19 | Carl Voigt | Panhard & Levassor |
127 | “Shingle” | Da Dion-Bouton |
15 | Gustave Leys | Panhard & Levassor |
39 | Wilhelm Werner | Mercedes |
158 | Carel van der Heyden | Panhard & Levassor |
18 | Adolphe Clément | Panhard & Levassor |
34 | Georges Cormier | Da Dion-Bouton |
102 | Guy Berteaux | Panhard & Levassor |
149 | Georges Teste | Panhard & Levassor |
131 | Pierre Bardin | Da Dion-Bouton |
80 | Jules Sincholle | Darracq |
106 | “Grus” | Renault |
76 | Jacques Edmond | Darracq |
40 | Georges Lemaître | Mercedes |
33 | Charles Rolls | po ‘ |
139 | Emile Kraeutler | Peugeot |
68 | Albert Roland | Gobron-Brillié |
135 | “Gondoin” | Panhard & Levassor |
122 | Madame Camille du Gast | Panhard & Levassor |
46 | “Mercy” | gladiatore |
151 | Philippe Last | Gobron-Brillié |
87 | Eugène Brillié | Società nanceana |
154 | “Morin” | Corre |
157 | Jean-Marie Crawhez | tubo |
48 | “Haban” | Nesseldorf |
51 | “Collin” | Siren Bauchet |
109 | “Meville” | Renault |
108 | “Lamy” | Renault |
89 | Louis Rigolly | Gobron-Brillié |
161 | “De Lisle” | Darracq |
137 | “Peschard” | Pieper |
25 | “Turgan” | Turgan Foy |
28 | Barone Adrien di Turckheim | di Dietrich |
Veicoli pesanti superiori a 650 kg
N° | Piloti | Telaio | Risultato |
21 | Baron Pierre de Crawhez | Panhard | 2 stages |
162 | Antony | Mors | 2 stages |
143 | Foxhall Keene | Mors | 2 stages |
12 | Maurice Farman | Panhard | 2 stages |
38 | Degrais | Mercedes | 2 stages |
9 | Pinson | Panhard | 1 stage |
17 | Comte Bozon de Perigord | Panhard | 1 stage |
83 | Desmarest | Mors | 1 stage |
47 | Barbereau | Serpollet (steam) | 1 stage |
30 | Léon Serpollet | Serpollet (steam) | 1 stage |
113 | Martha | de Dietrich | 1 stage |
10 | Loysel | Panhard | |
27 | Selwyn Francis Edge | Napier | |
36 | Fabvier | Otto | |
54 | Moulin | Thorn and Hogan | |
63 | Gaetan De Knyff | Panhard | |
91 | Varlet | Delahaye | |
150 | Noirel | de Dietrich | |
165 | Robin | Panhard |
Veicoli inferiori a 650 kg 1901 Parigi Berlino
N° | Piloti | Telai | Risultato |
75 | Ribeyrolles | Darracq | 2 stages |
44 | Mercier | Gladiator | 2 stages |
56 | Page | Decauville | 2 stages |
78 | Fernand Gabriel | Darracq | 1 stage |
77 | Marcellin | Darracq | 1 stage |
171 | Paris | Cottereau | 1 stage |
148 | E. Lemaître | Darracq | 1 stage |
145 | Marbais | Darracq | 1 stage |
159 | Jacques Deschamps | Deschamps | 1 stage |
71 | Nicolai | de Dietrich | 1 stage |
95 | Marius Barbarou | Clement | 1 stage |
26 | Filtz | Turgan-Foy | 1 stage |
45 | Demester | Gladiator | |
52 | Chevrein | Sirène | |
58 | Jouanneau | Decauville | |
64 | Legras | Boyer | |
67 | Plum | Cudell | |
72 | De Cosmos | F.N. | |
73 | Van Marcke | F.N. | |
79 | Vasseur | Darracq | |
81 | Brauda | Darracq | |
94 | Domptet | Clement | |
111 | Cottereau | Cottereau | |
114 | Ponton d’Amécourt | Nancéenne | |
117 | Audineau | C.G.V. | |
119 | Franz Kirchheim | Eisenach | |
123 | Henri Béconnais | Béconnais | |
138 | A. Koechlin | Peugeot | |
146 | Mazurier | Liberia |
Carrelli fino a 400 kg
N° | Piloti | Telaio | Risultato |
107 | Oury | Renault | 2 stages |
103 | Marc Jeannin | A.A.G. | 2 stages |
105 | Marcel Renault | Renault | 1 stage |
120 | K. Bereis | Eisenach | 1 stage |
167 | Faure | Liberia | 1 stage |
125 | de Boisse | ||
124 | Duport | Liberia | |
88 | Jean Corre | Corre |
Motocicli 1901 Parigi Berlino
130 | Lazon | de Dion | 2 stages |
133 | Paul Rivière | Werner | 1 stage |
49 | Labbé | Korn | 1 stage |
43 | Léon Derny | Chapelle (bicycle) | |
168 | Topf | Laurin-Klement | |
170 | Podsenick | Laurin-Klement |
Ritirati 1901 Parigi Berlino
autista | veicolo | Passaggi completati |
---|---|---|
![]() |
Panhard & Levassor | 2 |
![]() |
po ‘ | 2 |
![]() |
po ‘ | 2 |
![]() |
Panhard | 2 |
![]() |
Mercedes | 2 |
![]() |
Panhard | 1 |
![]() |
Panhard | 1 |
![]() |
po ‘ | 1 |
![]() |
Serpentina a vapore | 1 |
![]() |
Serpentina a vapore | 1 |
![]() |
di Dietrich | 1 |
![]() |
Panhard | 0 |
![]() |
Napier | 0 |
![]() |
Otto | 0 |
![]() |
Thorn e Hogan | 0 |
![]() |
Panhard | 0 |
![]() |
Delahaye | 0 |
![]() |
De Dietrich | 0 |
![]() |
Panhard | 0 |
Tutto Sport – Archivio sportivo