1897 Parigi-Dieppe – Dominio dei motori Daimler
La gara Parigi-Dieppe ebbe luogo il 24 luglio 1897. Riunì motociclette, carrelli a vapore e auto a benzina. I concorrenti hanno dovuto percorrere una distanza di 106 miglia, circa 171 chilometri. La fotografia rappresenta uno di loro, Mayade, vincitore con la Merkel di Parigi-Marsiglia-Parigi l’anno precedente su un Panhard-Levassor a quattro cilindri. Questa corsa Parigi-Dieppe fornisce il secondo dei primi decessi dell’automobile.
Marchese de Montaignac perse il controllo del suo veicolo durante un passaggio di una curva e fini nel fosso. La prima vittima fu Emile Levassor, che fu gravemente ferito durante Parigi-Marsiglia-Parigi e morì all’inizio del 1897.
Paul Jamin vinse la Parigi-Dieppe in 4 ore 13 minuti e 33 secondi con la velocità media di 25,1 klh su un triciclo disegnato da Léon Bollée. Bissato questo exploit anche durante la Parigi-Trouville,
La gara comprendeva sette auto Bollee e sette Panhard ,e le prime tre auto erano tutte dotate di motori Daimler, con velocità media 34,8 km / h.
| Piloti automobilistici |
| Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
| Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Classifica Finale 1897 Parigi-Dieppe
| n° | Piloti | Team | Macchine | Motore | Tempo |
PP
|
FL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Jamin | Bollée | Daimler | 4 ore. 13m. 33s | ||||
| 2. | Jules-Albert de Dion | De Dion | Daimler | |||||
| 3. | Gilles Hourgières | Panhard & Levassor | Daimler | |||||
| 4. | Fernand Charron | Panhard & Levassor | ||||||
| 5. | René Pellier | Bollée | ||||||
| 6. | Clovis Bertrand | De Dion | ||||||
| 7. | Francois Giraud | Panhard & Levassor | ||||||
| 8. | Paul Viet | De Dion | ||||||
| 9. | Charles Prévost | Peugeot | ||||||
| 10. | Pierre Bardin | De Dion | ||||||
| 11. | Georges Osmont | De Dion | ||||||
| 12. | Maurice Farman | De Dion | ||||||
| 13. | Georges Teste | De Dion | ||||||
| 14. | Amédée Bollée | Bollée | ||||||
| 15. | René de Knyff | Panhard & Levassor | ||||||
| 16. | Léonce Girardot | Panhard & Levassor | ||||||
| 17. | Charles Comiot | De Dion | ||||||
| 18. | Émile Mors | Mors | ||||||
| 19. | Pinaud | De Dion | ||||||
| 20. | Georges Lemaitre | Peugeot | ||||||
| 21. | Ernest Archdeacon | Delahaye | ||||||
| 22. | de La Barre de Nanteuil | Bollée | ||||||
| 23. | Paul Diez | Bollée | ||||||
| 24. | Daniel Courtois | Delahaye | ||||||
| 25. | Buisson | Panhard & Levassor | ||||||
| 26. | Leon de Berthier | Bollée | ||||||
| 27. | Gustave Leys | Panhard & Levassor | ||||||
| 28. | Marcotte | Panhard & Levassor | ||||||
| 29. | Auguste Doriot | Peugeot | ||||||
| 30. | Regnier | De Dion | ||||||
| 31. | Raoul Lemoine | Panhard & Levassor | ||||||
| 32. | Max Richard | Georges-Richard | ||||||
| 33. | G. Diverge | Landry et Beyroux | ||||||
| 34. | Pierre Mouter | Mors | ||||||
| 35. | A. Delmas | Panhard & Levassor | ||||||
| 36. | Georges Viard | Mors | ||||||
| 37. | Serin | Parisienne (Benz) | ||||||
| Georges Richard | Georges-Richard |


