WBA – World Boxing Association
La World Boxing Association ( WBA ), precedentemente nota come National Boxing Association ( NBA ). La più antica fra le quattro principali organizzazioni che organizzano gli incontri di boxe professionistici , insieme a IBF , WBC e WBO . La WBA assegna il titolo di campione del mondo a livello professionale. Fondata negli Stati Uniti nel 1921 da tredici rappresentanti statali come NBA, nel 1962 cambiò nome in riconoscimento della crescente popolarità della boxe in tutto il mondo, con adesione di altre nazioni come membri.
Boxing Il pugilato è uno sport di combattimento |
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Attuali detentori del titolo mondiale WBA
Maschio
Categorie | Campione | iniziò | giorni |
---|---|---|---|
Mini flyweight | ![]() |
29 giugno 2016 | 1169 |
Flyweight leggero | ![]() |
31 dicembre 2018 | 254 |
![]() |
18 marzo 2018 | 542 | |
Pesi mosca | ![]() |
24 febbraio 2018 | 564 |
Peso mosca super | ![]() |
10 dicembre 2016 | 1005 |
peso gallo | ![]() |
3 novembre 2018 | 312 |
![]() |
25 maggio 2018 | 474 | |
Peso super bantam | ![]() |
9 dicembre 2017 | 641 |
![]() |
20 aprile 2019 | 144 | |
Peso piuma | ![]() |
28 gennaio 2017 | 956 |
![]() |
26 gennaio 2019 | 228 | |
Super piuma | Vacante, libero | ||
![]() |
09 febbraio 2019 | 214 | |
leggero | ![]() |
12 maggio 2018 | 487 |
Super leggero | ![]() |
27 aprile 2019 | 137 |
welter | ![]() |
20 luglio 2019 | 53 |
Peso welter super | ![]() |
11 maggio 2019 | 123 |
peso medio | ![]() |
15 settembre 2018 | 361 |
![]() |
12 luglio 2019 | 61 | |
Peso medio super | ![]() |
28 settembre 2018 | 348 |
![]() |
15 dicembre 2018 | 270 | |
![]() |
5 maggio 2019 | 129 | |
Pesi massimi leggeri | ![]() |
21 maggio 2016 | 1208 |
![]() |
3 agosto 2019 | 39 | |
cruiserweight | ![]() |
31 maggio 2019 | 103 |
Heavyweight | ![]() |
1 giugno 2019 | 102 |
![]() |
25 novembre 2017 | 655 | |
![]() |
11 agosto 2018 | 396 |
Femmina
Categorie | Campione: | iniziò | giorni |
---|---|---|---|
Peso minimo leggero (102 libbre) | Vacante, libero | ||
Peso minimo (105 libbre) | ![]() |
23 luglio 2013 | 2241 |
Flyweight leggero (108 libbre) | ![]() |
20 giugno 2009 | 3735 |
Flyweight (112 libbre) | ![]() |
13 marzo 2017 | 912 |
Super flyweight (115 libbre) | ![]() |
15 aprile 2016 | 1244 |
Bantamweight (118 libbre) | ![]() |
16 gennaio 2015 | 1699 |
Peso super bantam (122 libbre) | ![]() |
18 novembre 2017 | 662 |
Peso piuma (126 libbre) | ![]() |
11 marzo 2016 | 1279 |
Super piuma (130 libbre) | ![]() |
15 agosto 2013 | 2218 |
Leggero (135 libbre) | ![]() |
28 ottobre 2017 | 683 |
Super leggero (140 libbre) | ![]() |
25 maggio 2019 | 109 |
Peso welter (147 libbre) | ![]() |
14 marzo 2009 | 3833 |
Peso welter eccellente (154 libbre) | ![]() |
18 giugno 2016 | 1180 |
Peso medio (160 libbre) | ![]() |
22 giugno 2018 | 446 |
Peso medio super (168 libbre) | ![]() |
3 marzo 2018 | 557 |
Peso leggero (+168 libbre) | vagante |
Organizzazioni affiliate alla WBA
- WBA Asia
- WBA Oceania
- Latinoamericana de Comisiones de Boxeo Profesional (WBA Fedelatin)
- Bolivariana de Boxeo (WBA Fedebol)
- Centroamericana de Boxeo (WBA Fedecentro)
- del Caribe de Boxeo (WBA Fedecaribe)
- North American Boxing Association (NABA)
Transizione di titoli WBA
- Elenco dei campioni del mondo WBA
- Lista delle campionesse mondiali femminili WBA
- Elenco dei campioni intercontinentali WBA
- Elenco dei campioni internazionali WBA