Statistiche Champions League UEFA – Coppa dei Campioni d’Europa
Statistiche Champions League è stata inaugurata nel 1955 . 140 squadre hanno partecipato a una delle sessantadue edizioni del torneo nella sua fase finale, con un totale di 513 partecipanti dalla nascita del torneo. Solo ventidue squadre sono state proclamate vincitrici e tra queste solo otto sono riuscite a riconvalidare il titolo nella stagione successiva, con il Real Madrid che ha avuto il maggior successo e con il maggior numero di finali accumulate. Nella suddivisione delle partecipazioni e delle partite, ci sono dieci squadre che hanno giocato duecento o più partite. Mentre dal 1992 sono stati segnati più di 8000 gol.
Nella prestazione individuale quaranta giocatori hanno giocato cento o più partite del torneo, come le 171 presenze di Iker Casillas . Nove protagonisti nel caso degli allenatori, con Alex Ferguson e le sue 209 partite . Nella sezione marcatori ci sono otto che aggiungono più di cinquanta gol. Con Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás come capo cannonieri nelle finali con sette ciascuno. Paco Gento e più volte vincitore con sei titoli come giocatore, e Carlo Ancelotti , Bob Paisley e Zinedine Zidane con tre come allenatori. Gento e Paolo Maldini Erano gli ultimi contestati con otto ciascuno.
Champions League UEFA |
UEFA – Union of European Football Associations |
FIFA Fédération Internationale de Football Association |
Partecipazioni Champions League Coppa dei Campioni d’Europa
N° | squadre | CE | LC | V | prese. | ass. | Debutto | ||||
AF | FJ | FP | FG | FF | FJ | ||||||
1 | Real Madrid | 431 | 161 | 9 | 2 | 138 | 114 | 7 | 49 (23) | 15 (4) | 8 settembre 1955 |
2 | Bayern Monaco | 341 | 89 | 5 | 6 | 132 | 104 | 5 | 35 (22) | 29 (5) | 17 settembre 1969 |
3 | Barcellona | 309 | 43 | 3 | 16 | 138 | 104 | 5 | 29 (23) | 35 (4) | 3 settembre 1959 |
4 | Manchester United | 278 | 40 | 1 | 14 | 132 | 87 | 4 | 27 (22) | 37 (5) | 12 settembre 1956 |
5 | Juventus | 271 | 74 | 3 | 4 | 114 | 70 | 6 | 33 (19) | 31 (8) | 24 settembre 1958 |
6 | Sport Lisbona e Benfica | 252 | 127 | 7 | 14 | 84 | 20 | 0 | 38 (14) | 26 (13) | 19 settembre 1957 |
7 | Milan | 249 | 63 | 5 | 16 | 102 | 57 | 6 | 28 (17) | 36 (10) | 1 novembre 1955 |
8 | Porto | 243 | 36 | 1 | 18 | 138 | 49 | 1 | 33 (23) | 31 (4) | 20 settembre 1956 |
9 | Dynamo Kyiv | 231 | 62 | 0 | 60 | 96 | 12 | 0 | 35 (16) | 29 (11) | 20 settembre 1967 |
10 | Ajax | 217 | 71 | 4 | 28 | 84 | 28 | 2 | 35 (14) | 29 (13) | 20 novembre 1957 |
Club con finali più disputate Champions League statistiche
N° | fine | AF | V | P | Ultimo finale | |
1 | Real Madrid | 16 | 9 | 7 | Club con più finali | 2018 |
2 | Milano | 11 | 5 | 6 | 2007 | |
3 | Bayern Monaco | 10 | 5 | 5 | 2013 | |
4 | Liverpool | 9 | 5 | 4 | 2019 | |
= | Juventus | 9 | 3 | 6 | Club con più finali perse | 2017 |
6 | Barcelona | 8 | 3 | 5 | 2015 | |
7 | Sport Lisbona e Benfica | 7 | 7 | 0 | 1990 | |
8 | Ajax | 6 | 4 | 2 | 1996 | |
9 | Internazionale | 5 | 4 | 1 | 2010 | |
10 | Manchester United | 5 | 1 | 4 | 2011 |
Traguardi storici della Champions League statistiche
goal | data | giocatore | squadra | risultato | rivale | ||
1 | 25/11/92 | Daniel Amokachi | KV Brugge Club | 1 – 0 | PFK CSKA | ||
500 | 30/10/96 | Zlatko Zahovič | FC Porto | 3 – 0 | Rosenborg BK | ||
1 000 | 12/09/98 | Dmitri Khokhlov | Philips SV | 2 – 2 | SL Benfica | ||
1 500 | 05/09/00 | Giovane Elber | FC Bayern | 2 – 1 | Real Madrid CF. | ||
2000 | 19/09/01 | Erwin Sánchez | Boavista FC | 3 – 1 | FK Dynamo Kyiv | ||
2500 | 22/10/02 | Zlatan Ibrahimović | AFC Ajax | 1 – 1 | Rosenborg BK | ||
3000 | 10/12/03 | David Trezeguet | Juventus FC | 7 – 0 | PAE Olympiakós | ||
3 500 | 18/10/05 | Juan Riquelme | Villarreal CF | 1 – 1 | SL Benfica | ||
4000 | 11/04/07 | Peter Crouch | Liverpool FC | 1 – 0 | Philips SV | ||
4 500 | 05/11/08 | Pavel Pogrebnyak | FK BATE | 0 – 2 | Zenit | ||
5000 | 14/09/10 | Anderson di Silva | SL Benfica | 2 – 0 | Hapoel Tel Aviv FC | ||
5 500 | 02/11/11 | Cristiano Ronaldo | Lione | 0 – 2 | Real Madrid CF. | ||
6000 | 03/05/13 | Mario Götze | BV Borussia | 3 – 0 | FK Shajtar Donetsk | ||
6 500 | 10/01/14 | Marco Streller | FC Basilea | 1 – 0 | Liverpool FC | ||
7000 | 25/11/15 | Angel Di Maria | Malmö FF | 0 – 5 | Paris Saint-Germain | ||
7 500 | 03/05/17 | Gonzalo Higuaín | AS Monaco FC | 0 – 2 | Juventus FC | ||
8000 | 03/10/18 | Erik Lamela | Tottenham | 2 – 4 | FC Barcelona |
Altri record Champions League statistiche
Più gol in un giorno | 44 gol in 12 10 | 1 ottobre 1997 – |
Miglior record di gol in un giorno | 40 gol in 8 partite | 21 ottobre 2014 – |
Più gol in un giorno | 63 gol in 16 partite | 12/13 settembre 2001 |
Maggior gol di una squadra | Feyenoord . Reykjavíkur (2-12) | 17 settembre 1969 |
Più grande differenza reti | Dinamo Bucharesti a Crusaders FC (11-0) | 3 ottobre 1973 |
Più grande differenza reti in parità | 18, SL Benfica allo Stade Dudelange (8-0, 10-0) | 30 settembre e 5 ottobre 1965 |
Statistiche individuali Champions League |