1898 Parigi Amsterdam Parigi – III Grand Prix de l’ACF
La Gara del 1898 Parigi Amsterdam Parigi fu una competizione automobilistica “da città a città” che durò 7 giorni dal 7 al 13 luglio 1898 e coprì 1.431 km. È stato vinto da Fernand Charron alla guida di Panhard e Levassor per 33 ore a una velocità media di 43 km / h su strade non asfaltate.
1898 Parigi Amsterdam Parigi Classifica finale
| Pos | Pilota | Telaio | Tempo | Gli appunti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panhard & Levassor | 33:04:34 | 43,26 km / h | |
| 2 | Panhard & Levassor | 33:25:18 | ||
| 3 | Amédée Bollée | 34:08:58 | ||
| 4 | Panhard & Levassor | 34:58:50 | ||
| 5 | Amédée Bollée | 35:19:09 | ||
| 6 | Panhard & Levassor | 35:45:57 | ||
| 7 | Peugeot | 36:20:47 | ||
| 8 | Peugeot | 38:26:55 | ||
| 9 | Mors | 38:41:02 | ||
| 10 | Peugeot | 39:30:14 | ||
| 11 | Mors | 43:58:40 | ||
| 12 | Panhard & Levassor | 46:50:19 | ||
| 13 | Panhard & Levassor | 48:58:26 | ||
| 14 | Panhard & Levassor | 52:30:58 | ||
| 15 | Georges Richard | 57:27:05 |
Vincitori delle 6 tappe 1898 Parigi Amsterdam Parigi
| Itinerario | Lunghezza | Pilota | Auto | Tempo | Velocità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champigny-Chateau d’Ardenne | 294,90 | Panhard & Levassor | 6: 56: 07s | 42,52 km / h | |
| 2 | Chateau d’Ardenne-Nijmegen | 251,35 | Panhard & Levassor | 6: 00: 23s | 41,84 km / h | |
| 3 | Nijmegen-Amsterdam | 112.00 | Panhard & Levassor | 2: 20: 40s | 47.77 km / h | |
| 4 | Amsterdam-Liège | 269,55 | Panhard & Levassor | 5: 30: 43s | 48,90 km / h | |
| 5 | Liège-Verdun | 259.90 | Amédée Bollée | 5: 57: 09s | 43,66 km / h | |
| 6 | Verdun-Paris | 243.30 | Panhard & Levassor | 5: 34: 08s | 43,69 km / h |
| Piloti automobilistici |
| Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
| Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Non Qualificati
| Piloti | Auto | fasi completate |
|---|---|---|
| Amédée Bollée | Amédée Bollée | 3 fasi |
| Gustave Leys | Panhard & Levassor | 3 fasi |
| Roscoff | Mors | 3 fasi |
| Vinet | Amédée Bollée | 3 fasi |
| Barone di Turkheim | Amédée Bollée | 2 tappe |
| Breuil | Peugeot | 2 tappe |
| A. Koechlin | Peugeot | 1 stadio |
| Marcellin | Triciclo De Dion-Bouton | 0 tappe |
| Max Richard | Georges Richard | 0 tappe |
| Georges Richard | Georges Richard | 0 tappe |


