Phil Hill – Pilota italiano americano
Phil Hill , Nato il 20 aprile 1927 a Miami, morto a Monterey, in California il 28 agosto 2008. Pilota automobilistico americano, l’ unico a vincere il Campionato mondiale di Formula 1. Mario Andretti , un pilota italiano americano, ha vinto il World Driver ‘Campionato nel 1978, ma non è nato negli Stati Uniti. Ha anche segnato tre vittorie in ciascuna delle 24 Ore di Le Mans e 12 Ore di gare di auto sportive di Sebring .
Hill, nei suoi ultimi anni, ha dedicato il suo tempo alla sua collezione di auto d’epoca e giudicato al Concours d’Elegance di Pebble Beach più spesso di qualsiasi altro individuo; Il 2007 è stata la 40 esima volta che ha giudicato l’evento
First Race | Rheims 1958 |
Last Race | Monza 1966 |
Gare | 49 |
Team | 6 |
Stagioni | 8 |
Circuiti | 20 |
Vittorie | 3 |
Podio | 16 |
Pole pos. | 6 |
Giro veloce | 5 |
In punti | 20 |
Punti totali | 98.00 |
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
Piloti automobilistici |
Phil Hill – Risultati completi della 24 ore di Le Mans
Anno | Squadra | Co-piloti | Auto | Classe | Laps | Pos. | Classe Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Rees T. Makins | OSCA MT-4 | S1.5 | 80 | DNF | DNF | |
1955 | Ferrari 121 LM | S5.0 | 76 | DNF | DNF | ||
1956 | Ferrari 625 LM | S3.0 | 107 | DNF | DNF | ||
1957 | Ferrari 335 S | S5.0 | 2 | DNF | DNF | ||
1958 | Ferrari 250 TR 58 | S3.0 | 305 | 1 ° | 1 ° | ||
1959 | Ferrari 250 TR 59 | S3.0 | 263 | DNF | DNF | ||
1960 | Ferrari 250 TR 59/60 | S3.0 | 22 | DNF | DNF | ||
1961 | Ferrari 250 TRI / 61 | S3.0 | 333 | 1 ° | 1 ° | ||
1962 | Ferrari 330 TRI / LM Spyder | E + 3.0 | 331 | 1 ° | 1 ° | ||
1963 | Aston Martin DP215 | P + 3.0 | 29 | DNF | DNF | ||
1964 | Ford GT40 Mk.I | P5.0 | 192 | DNF | DNF | ||
1965 | Ford GT40 Mk.II | P5.0 | 89 | DNF | DNF | ||
1966 | Chaparral 2D | P + 5.0 | 111 | DNF | DNF | ||
1967 | Chaparral 2F | P + 5.0 | 225 | DNF | DNF |
Risultati del campionato mondiale di Formula 1
Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | WDC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | ARG | MON | NED | 500 | BEL | FRA 7 |
GBR | 10 ° | 9 | ||||
GER 9 |
|||||||||||||
POR DNA |
Ottimo scatto 3 |
MOR 3 |
|||||||||||
1959 | LUN 4 |
500 | NED 6 |
FRA 2 |
GBR | GER 3 |
POR Ret |
ITA 2 |
USA Ret |
4 ° | 20 | ||
1960 | ARG 8 |
LUN 3 |
500 | NED Ret |
BEL 4 |
FRA 12 |
GBR 7 |
POR Ret |
ITA 1 |
5 ° | 16 | ||
USA 6 |
|||||||||||||
1961 | LUN 3 |
NED 2 |
BEL 1 |
FRA 9 |
GBR 2 |
GER 3 |
ITA 1 |
USA
dna |
1 ° | 34 (38) | |||
1962 | NED 3 |
LUN 2 |
BEL 3 |
FRA
dna |
GBR Ret |
GER Ret |
ITA 11 |
6 ° | 14 | ||||
USA
dns |
RSA | ||||||||||||
1963 | MON | BEL Ret |
NED Ret |
ITA 11 |
USA Ret |
MEX Ret |
RSA | NC | 0 | ||||
FRA NC |
GBR | GER | |||||||||||
1964 | LUN 9 |
NED 8 |
BEL Ret |
FRA 7 |
GBR 6 |
GER Ret |
USA Ret |
MEX 9 |
19 | 1 | |||
AUT Ret |
ITA | ||||||||||||
1966 | MON DNS |
NC | 0 | ||||||||||
BEL Ret |
FRA | GBR | NED | GER | |||||||||
ITA DNQ |
Stati Uniti | MEX |
Scuderie – telai – motori
Anno | Team | Telaio | Motore | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Jo Bonnier | Maserati 250F | Maserati 250F1 2.5L6 | |||||||||||||
Scuderia Ferrari | Ferrari D156F2 | .Ferrari D156 1.5 V6 | ||||||||||||||
Ferrari 246 F1 | Ferrari 143 2.4 V6 | |||||||||||||||
1959 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 F1 | Ferrari 155 2.4 V6 | |||||||||||||
1960 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 F1 | Ferrari 155 2.4 V6 | |||||||||||||
Yeoman Credit Racing Team | Cooper T51 | Climax FPF 2.5 L4 | ||||||||||||||
1961 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | |||||||||||||
1962 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | |||||||||||||
Porsche System Engineering | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | ||||||||||||||
1963 | Automobili Turismo e Sport | ATS 100 | ATS 100 1,5 V8 | |||||||||||||
Ecurie Filipinetti | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | ||||||||||||||
1964 | Cooper Car Company | Cooper T73 | Climax FWMV 1.5 V8 | |||||||||||||
Cooper T66 | ||||||||||||||||
1966 | Phil Hill | Lotus 25 | Climax FWMV 2.0 V8 | |||||||||||||
McLaren M2B | Ford 406 3.0 V8 | |||||||||||||||
Anglo American Racers | Eagle T1F | Climax FPF 2.8 L4 |
Risultati fuori campionato di Formula 1
Anno | concorrente | Telaio | Motore | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1959 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | Ferrari155 2.4V6 | INT 4 |
|
1960 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | Ferrari155 2.4V6 | INT 5 |
SIL 4 |
1962 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari178 1.5V6 | AIN 3 |
|
1963 | Ecurie Filipinetti | Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 | SOL Ret |
|
1964 | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | DMT 4 |
|
Cooper Car Company | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | AIN Ret |
INT 4 |
Risultati completi della serie Tasman
Anno | Team | Telaio | Motore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pos. | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Bruce McLaren Motor Racing | Cooper
T70 |
Climax FPF 2.5 L4 | DNS PUK | LIVELLO 4 |
WIG Ret |
TER 3 |
WAR Ret |
SAN 3 |
LON 3 |
4 ° | 15 |
Premi
- Nel 1991, è stato inserito nella Hall of Fame International Motorsports .
- Fu inserito nella Motorsports Hall of Fame of America come unico pilota di auto sportive nella classe inaugurale del 1989.
Vittorie di carriera primaria:
- 24 Hours of Le Mans (3): 1958, 1961, 1962
- 12 Hours of Sebring (3): 1958, 1959, 1961
- 1000 km Buenos Aires (2): 1958, 1960
- 1000 km Nürburgring (2): 1962, 1966
- Gran Premio d’Italia F1 (2): 1960, 1961
- F1 Gran Premio del Belgio (1): 1961
- BOAC 500 (Brands Hatch) : 1967