Graham Hill
Norman Graham Hill , nato il 15 febbraio 1929, morto il 29 novembre 1975. Britannico proprietario pilota e squadra in Inghilterra , che è stato il Formula Uno campione del mondo due volte. Egli è l’unico pilota ad aver vinto la Triple Crown di Motorsport , il 24 Ore di Le Mans , 500 Miglia di Indianapolis e il Gran Premio di Monaco . È apparso anche in TV negli anni ’70 in una varietà di programmi non sportivi tra cui i giochi da tavolo. Gli piaceva dipingere nel suo tempo libero.
Hill e suo figlio Damon furono i primi padre e figlio a vincere i campionati mondiali di Formula Uno. Anche il nipote di Hill, Josh , figlio di Damon, si è fatto strada tra i ranghi fino a quando non si è ritirato dalla Formula 3 nel 2013 all’età di 22 anni.
Hill e altri cinque membri del team Embassy Hill morirono nel 1975 quando l’aereo che stava pilotando dalla Francia si schiantò di notte durante la notte sul campo da golf di Arkley mentre tentava di atterrare all’Airst Elfield nel nord di Londra.
Risultati completi del Campionato mondiale di Formula 1
Prima gara | Monte Carlo 1958 |
Ultima gara | Monte Carlo 1975 |
Races | 179 |
squadre | 7 |
Le stagioni | 18 |
circuiti | 35 |
vittorie | 14 |
Podi | 36 |
Polo pos. | 12 |
Giro più veloce | 10 |
In punti | 59 |
Punti | 289.00 |
GRAHAM HILL – PARTNER DI F1
Stagione | Classificazione | Partner) |
---|---|---|
1975 | Rolf Stommelen | |
1974 | 18 »1points | Rolf Stommelen , Peter Gethin , Guy Edwards |
1973 | Jackie Oliver , Brian Redman , George Follmer | |
1972 | 15 »4points | Carlos Reutemann , Wilson Fittipaldi , William Ferguson |
1971 | 21 »2points | Dave Charlton , Jackie Pretorius , Tim Schenken , Chris Craft |
1970 | 13 »7points | Pete Lovely , John Love , Jochen Rindt , Dave Charlton , John Miles , Alex Soler-Roig , Emerson Fittipaldi , Reine Wisell |
1969 | 7 »19points | Hans Herrmann , Jo Bonnier , Pete Lovely , Jo Siffert , John Love ,Richard Attwood , Jochen Rindt , Mario Andretti , John Miles , Rolf Stommelen |
1968 | 1 »48points | Jim Clark , Jo Siffert , Moises Solana , Jackie Oliver , Mario Andretti , Bill Brack |
1967 | 7 »15points | Jim Clark , Giancarlo Baghetti , Moises Solana , Chris Irwin , Piers Courage , Jackie Oliver , Mike Fisher , Eppie Wietzes |
1966 | 5 »17points | Innes Ireland , Vic Wilson , Jo Siffert , Jackie Stewart , Bob Bondurant |
1965 | 2 »40points | Masten Gregory , Lucien Bianchi , Roberto Bussinello , Jackie Stewart , Giorgio Bassi |
1964 | 2 »39points | Maurice Trintignant , Richie Ginther , Giancarlo Baghetti , Tony Maggs , Richard Attwood |
1963 | 2 »29points | Maurice Trintignant , Richie Ginther , Lorenzo Bandini , Moises Solana |
1962 | 1 »52points | Richie Ginther , Jack Lewis , Bruce Johnstone |
1961 | 15 »3points | Tony Brooks |
1960 | 15 »4points | Jo Bonnier , Dan Gurney , Chuck Daigh |
1959 | Bruce Halford , Pete Lovely , Innes Ireland , Dennis Taylor , David Piper | |
1958 | Ivor Bueb , Cliff Allison , Alan Stacey |
24 Hours of Le Mans results
Year | Team | Co-Driver | Car | Class | Laps | Pos. | Class Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Team Lotus | Lotus XV-Climax | S 2.0 | 3 | DNF | DNF | |
1959 | Lotus XV-Climax | S 2.0 | 119 | DNF | DNF | ||
1960 | Porsche 718/4 RS | S 2.0 | 191 | DNF | DNF | ||
1961 | Ferrari 250 GT SWB | GT3.0 | 121 | DNF | DNF | ||
1962 | Aston Martin DP212 | Exp 4.0 | 78 | DNF | DNF | ||
1963 | Rover-BRM | ACO Prize | 310 | (8th)* | (1st)* | ||
1964 | Ferrari 330P | P 4.0 | 344 | 2nd | 2nd | ||
1965 | Rover-BRM | P 2.0 | 284 | 10th | 2nd | ||
1966 | Ford GT Mk.II | P 7.0 | 110 | DNF | DNF | ||
1972 | Matra-Simca MS670 | S 3.0 |
344 | 1st | 1st |
Risultati completi della serie Tasman
Anno | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ran | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Brabham BT4 | LEV | PUK | PARRUCCA | TER | SAN | GUERRA 4 |
LAK | LON 1 |
6 ° | 12 |
1965 | Brabham BT11A | PUK 1 |
LEV | PARRUCCA | TER | GUERRA 5 |
SAN Ret |
LON 4 |
7 ° | 14 | |
1966 | BRM P261 | PUK 1 |
LEV | PARRUCCA | TER | GUERRA 2 |
LAGO 1 |
SAN (3) |
LON 2 |
2 ° | 30 (34) |
1967 | Lotus 48 | PUK | PARR | LAK | WAR Ret |
SAN | LON | NC | 0 | ||
1968 | Lotus 49T | PUK | LEV | PARRUCCA | TER | SUR 2 |
GUERRA 2 |
SAN 3 |
LON 6 |
4 ° | 17 |
1969 | Lotus 49T | PUK Ret |
LEV Ret |
Parrucca 2 |
TER 2 |
LAGO 4 |
GUERRA 11 |
SAN 6 |
5 ° | 16 |
Indianapolis 500 risultati
|