500 Miglia di Indianapolis – Albo d’oro – statistiche
500 Miglia di Indianapolis è una gara automobilistica degli Stati Uniti d’America, nata nel 1911. Si svolge il fine settimana del Memorial Day sul circuito ovale del Motor Speedway di Indianapolis.
L’importanza di questa gara per l’automobilismo americano è tale, che le vetture monoposto partecipanti sono simili esteticamente alle Formula 1, ma con molte differenze tecniche. Spesso chiamate IndyCars e il campionato in cui essa è inserita, il più importante del Nord America, porta il nome di IndyCar Series.
Tra il 1950 e il 1960 la 500 Miglia di Indianapolis è stata valida per il Campionato mondiale di Formula 1, nel tentativo di avvicinare le due principali serie automobilistiche; tuttavia, l’integrazione fra i due mondi è stata pressoché nulla e ne resta una traccia solamente negli albi d’oro della 500 Miglia di Indianapolis.
Albo d’oro – 500 Miglia di Indianapolis
Anno | Nome pilota | Motore |
---|---|---|
1911 | Ray Harroun Cyrus Patschke |
Marmon |
1912 | Joe Dawson | National |
1913 | Jules Goux | Peugeot |
1914 | René Thomas | Delage |
1915 | Ralph De Palma | Mercedes |
1916 | Dario Resta | Peugeot |
1917-1918—Non disputata a causa della Prima guerra mondiale | ||
1919 | Howdy Wilcox | Peugeot |
1920 | Gaston Chevrolet | Frontenac |
1921 | Tommy Milton | Frontenac |
1922 | Jimmy Murphy | Miller |
1923 | Tommy Milton Howdy Wilcox |
Miller |
1924 | Lora Corum Joe Boyer |
Duesenberg |
1925 | Peter DePaolo Norman Batten |
Duesenberg |
1926 | Frank Lockhart | Miller |
1927 | George Souders | Duesenberg |
1928 | Louis Meyer | Miller |
1929 | Ray Keech | Miller |
1930 | Billy Arnold | Miller |
1931 | Louis Schneider | Miller |
1932 | Fred Frame | Miller |
1933 | Louis Meyer | Miller |
1934 | Bill Cummings | Miller |
1935 | Kelly Petillo | Offenhauser |
1936 | Louis Meyer | Miller |
1937 | Wilbur Shaw | Offenhauser |
1938 | Floyd Roberts | Miller |
1939 | Wilbur Shaw | Maserati |
1940 | Wilbur Shaw | Maserati |
1941 | Floyd Davis Mauri Rose |
Offenhauser |
1942-1945—Non disputata a causa della Seconda guerra mondiale |
||
1946 | George Robson | Sparks |
1947 | Mauri Rose | Offenhauser |
1948 | Mauri Rose | Offenhauser |
1949 | Bill Holland | Offenhauser |
1950 | Johnnie Parsons | Offenhauser |
1951 | Lee Wallard | Offenhauser |
1952 | Troy Ruttman | Offenhauser |
1953 | Bill Vukovich | Offenhauser |
1954 | Bill Vukovich | Offenhauser |
1955 | Bob Sweikert | Offenhauser |
1956 | Pat Flaherty | Offenhauser |
1957 | Sam Hanks | Offenhauser |
1958 | Jimmy Bryan | Offenhauser |
1959 | Rodger Ward | Offenhauser |
1960 | Jim Rathmann | Offenhauser |
1961 | A.J. Foyt | Offenhauser |
1962 | Rodger Ward | Offenhauser |
1963 | Parnelli Jones | Offenhauser |
1964 | A.J. Foyt | Offenhauser |
1965 | Jim Clark | Ford |
1966 | Graham Hill | Ford |
1967 | A.J. Foyt | Ford |
1968 | Bobby Unser | Offenhauser |
1969 | Mario Andretti | Offenhauser |
1970 |
Al Unser |
Ford |
1971 | Al Unser | Ford |
1972 | Mark Donohue | Offenhauser |
1973 | Gordon Johncock | Offenhauser |
1974 | Johnny Rutherford | Offenhauser |
1975 | Bobby Unser | Offenhauser |
1976 | Johnny Rutherford | Offenhauser |
1977 | A.J. Foyt | Foyt |
1978 | Al Unser | Cosworth |
1979 | Rick Mears | Cosworth |
1980 | Johnny Rutherford | Cosworth |
1981 | Bobby Unser | Cosworth |
1982 | Gordon Johncock | Cosworth |
1983 | Tom Sneva | Cosworth |
1984 | Rick Mears | Cosworth |
1985 | Danny Sullivan | Cosworth |
1986 | Bobby Rahal | Cosworth |
1987 | Al Unser | Cosworth |
1988 | Rick Mears | Chevrolet |
1989 | Emerson Fittipaldi | Chevrolet |
1990 | Arie Luyendyk | Chevrolet |
1991 | Rick Mears | Chevrolet |
1992 | Al Unser, Jr. | Chevrolet |
1993 | Emerson Fittipaldi | Chevrolet |
1994 | Al Unser, Jr. | Mercedes-Benz Ilmor 265E |
1995 | Jacques Villeneuve | Cosworth |
1996 | Buddy Lazier | Cosworth |
1997 | Arie Luyendyk | Oldsmobile |
1998 | Eddie Cheever | Oldsmobile |
1999 | Kenny Bräck | Oldsmobile |
2000 | Juan Pablo Montoya | Oldsmobile |
2001 | Hélio Castroneves | Oldsmobile |
2002 | Hélio Castroneves | Chevrolet |
2003 | Gil de Ferran | Toyota |
2004 | Buddy Rice | Honda |
2005 | Dan Wheldon | Honda |
2006 | Sam Hornish jr. | Honda |
2007 | Dario Franchitti | Honda |
2008 | Scott Dixon | Honda |
2009 | Hélio Castroneves | Honda |
2010 | Dario Franchitti | Honda |
2011 | Dan Wheldon | Honda |
2012 | Dario Franchitti | Honda |
2013 | Tony Kanaan | Chevrolet |
2014 | Ryan Hunter-Reay | Honda |
2015 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet |
2016 | Alexander Rossi | Honda |
2017 | Takuma Sato | Honda |
2018 | Will Power | Chevrolet |
2019 | Simon Pagenaud | Chevrolet |
Piloti col maggior numero di vittorie
4 | A.J. Foyt | 1961 1964 1967 1977 |
4 | Al Unser | 1970 1971 1978 1987 |
4 | Rick Mears | 1979 1984 1988 1991 |
3 | Hélio Castroneves | 2001 2002 2009 |
3 | Louis Meyer | 1928 1933 1936 |
3 | Wilbur Shaw | 1937 1939 1940 |
3 | Dario Franchitti | 2007 2010 2012 |
3 | Bobby Unser | 1968 1975 1981 |
3 | Johnny Rutherford | 1974 1976 1980 |
3 | Mauri Rose | 1941 1947 1948 |
2 | Juan Pablo Montoya | 2000 2015 |
2 | Dan Wheldon | 2005 2011 |
2 | Emerson Fittipaldi | 1989 1993 |
2 | Al Unser, Jr. | 1992 1994 |
2 | Arie Luyendyk | 1990 1997 |
2 | Gordon Johncock | 1973 1982 |
2 | Rodger Ward | 1959 1962 |
2 | Bill Vukovich | 1953 1954 |
2 | Tommy Milton | 1921 1923 |
Team con maggior numero di vittorie
5 | Lou Moore | 1938 1941 1947 1948 1949 |
5 | Penske Racing, Inc | 1987 1988 1991 1993 1994 |
4 | Marlboro Team Penske | 2001 2002 2003 2006 |
4 | Team Penske | 2009 2015 2018 2019 |
2 | Andretti Herta Autosport | 2016 2017 |
2 | Target Chip Ganassi Racing | 2010 2012 |
2 | Andretti Green Racing | 2005 2007 |
2 | Chip Ganassi Racing | 2000 2008 |
2 | Penske Cars | 1984 1985 |
2 | Penske Racing | 1979 1981 |
2 | A.J. Foyt Enterprises | 1977 1989 |
2 | Bruce McLaren Motor Racing | 1974 1976 |
2 | Vel’s Parnelli Jones Ford | 1970 1971 |
2 | John Zink | 1955 1956 |
2 | Fuel Injection/Howard Keck | 1953 1954 |
2 | Boyle Racing Headquarters | 1939 1940 |
2 | Harry Hartz | 1930 1932 |
2 | Duesenberg | 1924 1925 |
Telaio col maggior numero di vittorie
20 | Dallara |
7 | Penske |
6 | Watson |
6 | Miller |
5 | March |
5 | Kurtis Kraft |
4 | Wetteroth |
4 | Duesenberg |
3 | Peugeot |
3 | Deidt |
3 | McLaren |
3 | Eagle |
3 | G-Force |
Motori col maggior numero di vittorie
28 | Offenhauser |
12 | Honda |
12 | Cosworth |
12 | Miller |
11 | Chevrolet |
5 | Oldsmobile |
5 | Ford |
3 | Peugeot |
3 | Duesenberg |