Gran Premi di automobilismo 1948
Gran Premi di automobilismo 1948 è la terza edizione dei Gran Premi dopo la Seconda Guerra Mondiale, la prima con la nuova denominazione di Formula 1. Non essendo un campionato, ma una stagione suddivisa in Gran Premi, non vi è una classifica con punteggi assegnati ai piloti.
Gran Premi della Stagione
Grandi Gran Premi
Circuito | Data | Pilota Vincitore | Squadra Vincitrice |
---|---|---|---|
Monaco | 16 May | Giuseppe Farina | Maserati |
Bremgarten | 4 July | Carlo Felice Trossi | Alfa Romeo |
Reims | 18 July | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo |
Torino | 5 Sep | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo |
Silverstone | 2 Oc | Luigi Villoresi | Maserati |
Altri Gran Premi
Circuito | Data | Pilota Vincitore | Squadra Vincitrice |
---|---|---|---|
Pau | 29 Mar | Nello Pagani | Maserati |
St Helier | 29 Apr | Bob Gerard | ERA |
Ginevra | 2 May | Giuseppe Farina | Maserati |
Douglas | 25 May | Geoff Ansell | ERA |
Linas-Montlhéry | 30 May | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago-Talbot |
San Remo | 27 Jun | Alberto Ascari | Maserati |
Zandvoort | 7 Aug | B. Bira | Maserati |
Saint-Gaudens | 8 Aug | Luigi Villoresi | Maserati |
Erlen | 8 Aug | Toulo de Graffenried | Maserati |
Albi | 29 Aug | Luigi Villoresi | Maserati |
Goodwood | 18 Sep | Reg Parnell | Maserati |
Linas-Montlhéry | 10 Oct | Louis Rosier | Talbot-Lago-Talbot |
Monza | 17 Oct | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo |
Salò | 24 Oct | Giuseppe Farina | Ferrari |
Pedralbes | 31 Oct | Luigi Villoresi | Maserati |
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro