1895 Parigi Bordeaux Parigi
1895 Parigi Bordeaux Parigi è talvolta chiamata la prima gara automobilistica della storia o la “prima gara automobilistica”. La Parigi-Rouen del 1894 era stata investita da strade pubbliche come una gara ( concorsi ) e non una gara, e il finisher più veloce, un veicolo a vapore, è stato giudicato non idoneo per il premio principale.
Émile Levassor è arrivato primo nella gara Parigi-Bordeaux-Parigi di 1.178 km, impiegando 48 ore e 48 minuti, quasi sei ore prima del secondo classificato Louis Rigoulot e undici ore prima del vincitore ufficiale, Paul Koechlin nella sua Peugeot. Ufficialmente, la gara era per vetture a quattro posti e Levassor e Rigoulot guidarono vetture a due posti. La protesta che ne seguì fece sì che l’ ACF organizzasse il loro prossimo evento, il 1896 Parigi – Marsiglia – Parigi , in modo che il vincitore più veloce fosse il vincitore.
Émile Levassor – La vittoria
Levassor, che guidava una delle sue auto, una Panhard & Levassor da 1205 cc (74 ci) , iniziò con attenzione, osservando i suoi avversari. Raggiunse l’allora leader Marchese de Dion che si fermò a prendere acqua per la sua macchina a vapore . Da allora Levassor ha guidato la gara, fermandosi regolarmente per controllare i componenti della sua auto.
Arrivò a Bordeaux diverse ore prima che si aspettasse che arrivasse qualsiasi autista, il che portò al fatto che doveva tornare anche a Parigi. Ma l’autista che dargli il cambio, stava ancora dormendo in un hotel. Levassor accettò la situazione con calma, svegliando gli organizzatori che non aspettavano nessuna macchina cosi presto.
Mangiò un panini e beve dello champagne, fece una breve passeggiata e partì per Parigi alle 2:30 del mattino. Quando Il barone René de Knyff lo incontrò lungo la strada, fu così sorpreso dal tempo di Levassor che quasi si schiantò. Levassor, dopo aver trascorso due giorni e due notti al volante, arrivò trionfalmente a Parigi, raggiungendo una velocità media di 24,5 km / h. Ha detto dopo la gara: “Circa 50 km prima di Parigi ho fatto uno spuntino piuttosto lussuoso in un ristorante che mi ha aiutato. Ma mi sento un po ‘stanco”.
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
Piloti automobilistici |
Classifica Finale – 1895 Parigi Bordeaux Parigi
Pos | No | autista | Auto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Émile Levassor | Panhard & Levassor | 48:48:00 |
2 | 15 | Louis Rigoulot | Peugeot | 54:35:00 |
3 | 16 | Paul Koechlin | Peugeot | 59:48:00 |
4 | 8 | Auguste Doriot | Peugeot | 59:49:00 |
5 | 12 | Hans Thum | Benz / Roger | 64:30:00 |
6 | 7 | Émile Mayade | Panhard & Levassor | 72:14:00 |
7 | 28 | René de Knyff | Panhard & Levassor | 78:07:00 |
8 | 13 | Émile Roger | Roger | 82:48:00 |
9 | 24 | Amédée Bollée | Bollée | 90:03:00 |
Elenco Ritirati – 1895 Parigi Bordeaux Parigi
autista | No. | Auto |
---|---|---|
André Michelin | 46 | L’Éclair |
Léon Serpollet | 20 | Serpollet |
Paul Thaillier | 37 | Vincke et Delmer |
Hildebrand | Wolfmüller | |
Charles Prévost | 6 | Panhard & Levassor |
Gaston de Chasseloup-Laubat | 3 | De Dion-Bouton |
Charles Jeanteaud | 25 | Jeanteaud |
Miglio | 42 | Miglio |
Serpollet | ||
P. Gautier | 18 | Gautier-Wehrlé |
26 | Rossel | |
Sconosciuto | 43 | Gautier-Wehrlé |
I partecipanti
No. | autista | Auto |
---|---|---|
15 | Louis Rigoulot | Peugeot |
3 | Conte de Chasseloup Laubat | De Dion-Bouton |
8 | Auguste Doriot | Peugeot |
35 | Vacheron | |
12 | Hans Thum | Benz – Roger |
5 | Émile Levassor | Panhard et Levassor |
19 | Lebrun et Duval | |
24 | Amédée Bollée | Bollée |
27 | Bogard | |
32 | Lepape | |
16 | A. Koechlin | Panhard et Levassor |
6 | Prévost | Peugeot |
22 | Compagnie des moteurs légers | |
10 | Decauville | |
20 | Leon Serpollet | Serpollet |
21 | Serpollet | |
43 | Gauthier Vehrlé | |
18 | P. Gautier | Gautier (automobile) |
7 | Émile Mayade | Panhard et Levassor |
13 | Émile Roger | Roger |
46 | André Michelin | L’Éclair della Michelin |
25 | Charles Jeanteaud | Jeantaud |
1 | Jules-Albert de Dion | De Dion-Bouton 20 HP |
37 | Fréderic (Paul Thaillier) | Vincke |
28 | Panhard et Levassor | |
40 | Delannoy | |
14 | Ducan et Suberbie | |
37 | Miglio | |
28 | Boulanger | Briest |
42 | Marc Létang |
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |