Gran Premi Campionato Formula 1 Albo D’oro dal 1895 al 1949
Gran Premi Campionato Formula 1 , una forma di competizione automobilistica, hanno le loro radici nelle corse automobilistiche organizzate in Francia già nel 1894. Si è rapidamente evoluto da semplici corse su strada da una città all’altra, a test di resistenza per auto e conducente. L’innovazione e l’impulso alla competizione hanno presto visto una velocità superiore a 100 miglia all’ora (160 km / h), ma poiché le prime gare si sono svolte su strade aperte, gli incidenti si sono verificati frequentemente, con conseguente morte sia dei conducenti che degli spettatori.
Le corse automobilistiche del Grand Prix alla fine si sono evolute in corse di formula e si può considerare la Formula 1 come il suo diretto discendente. Ogni evento dei Campionati del mondo di Formula 1 è ancora chiamato Grand Prix; La Formula 1 è anche definita “corsa al Gran Premio”.
Gran Premi Campionato Formula 1 Origini delle corse
Le corse automobilistiche sono iniziate in Francia, come risultato diretto dell’entusiasmo con cui il pubblico francese ha abbracciato l’automobile. I produttori erano entusiasti della possibilità di utilizzare le corse automobilistiche come vetrina per le loro auto.
La prima gara automobilistica ebbe luogo il 22 luglio 1894 ed era organizzata da un giornale parigino, Le Petit Journal. Il raduno Parigi-Rouen è stato di 126 km (78 miglia), da Porte Maillot a Parigi, attraverso il Bois de Boulogne, a Rouen. Il conte Jules-Albert de Dion entrò per la prima volta a Rouen dopo 6 ore e 48 minuti a una velocità media di 19 km / h (12 mph). Ha terminato 3 minuti e 30 secondi prima di Albert Lemaître (Peugeot), seguito da Auguste Doriot (Peugeot, 16 minuti e 30 secondi indietro), René Panhard (Panhard, 33 minuti 30 secondi indietro) e Émile Levassor (Panhard, 55 minuti 30 secondi indietro).
I vincitori ufficiali furono Peugeot e Panhard poiché le auto furono giudicate in base alla loro velocità, maneggevolezza e caratteristiche di sicurezza, e l’auto a vapore di De Dion aveva bisogno di un fuochista che i giudici ritenevano essere al di fuori dei loro obiettivi.
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Albo D’oro dei gran premi
Anno | Gran premi | |
---|---|---|
Pilota del anno | Costruttore | |
1895 | Emile Levassor | Panhard 6 hp |
1896 | Emile Mayade | Panhard 6 hp |
1897 | Gilles Hourgières | Panhard 6 hp |
1898 | Fernand Charron | Panhard 6 hp |
1899 | René de Knyff | Panhard 16 hp |
1900 | Fernand Charron & Levegh | Panhard 24 hp |
1901 | Henry Fournier | Mors 60 hp |
1902 | Selwyn Edge | Napier 40 hp |
1903 | Pierre de Crawhez | Panhard 70 hp |
1904 | George Heath | Panhard 90 hp |
1905 | Victor Hémery | Darracq hp |
1906 | Ferenc Szisz | Renault AK |
1907 | Felice Nazzaro | Fiat |
1908 | Christian Lautenschlager | Mercedes gp |
1909 | Non assegnato | |
1910 | Non assegnato | |
1911 | Non assegnato | |
1912 | Georges Boillot | Peugeot l76 |
1913 | Georges Boillot | Peugeot l5 |
1914 | Christian Lautenschlager | Mercedes 18/100 |
1915 | Non assegnato | |
1916 | Non assegnato | |
1919 | Non assegnato | |
1920 | Non assegnato | |
1921 | Jules Goux | Ballot 3l |
1922 | Felice Nazzaro | Fiat 804 |
1923 | Carlo Salamano | Fiat 805 |
1924 | Giuseppe Campari | Alfa Romeo p2 |
1925 | Albert Divo | Delage |
1926 | Meo Costantini | Bugatti t35 |
1927 | Robert Benoist | Delage 15-s8 |
1928 | Louis Chiron | Bugatti t35c |
1929 | Achille Varzi | Alfa Romeo p2 |
1930 | Achille Varzi | Alfa Romeo p2 |
1931 | Ferdinando Minoia | Alfa Romeo |
1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo Monza |
1933 | Achille Varzi | Bugatti t54 |
1934 | Hans Stuck | Auto Union type a |
1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes Benz w25/35 |
1936 | Bernd Rosemeyer | Auto Union type c |
1937 | Rudolf Caracciola | Mercedes Benz w125 |
1938 | Rudolf Caracciola | Mercedes Benz w154/38 |
1939 | H.P. Müller | Auto Union type d |
1940 | Non assegnato | |
1941 | Non assegnato | |
1942 | Non assegnato | |
1945 | Jean-Pierre Wimille | Bugatti t59 |
1946 | Raymond Sommer | Maserati 4cl |
1947 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo 158 |
1948 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo 158 |
1949 | Alberto Ascari | Maserati 4clt/48 |
Pluri vincitori del titolo di miglior pilota dell’anno
Pilota | Totale |
---|---|
Alberto Ascari | 3 |
Rudolf Caracciola |
3 |
Jean-Pierre Wimille | 3 |
Achille Varzi | 3 |
Felice Nazzaro |
2 |
Georges Boillot |
2 |
Christian Lautenschlager |
2 |
Pluri vincitori del titolo della migliore automobile
Costruttore | Totale |
---|---|
Panhard |
8 |
Alfa Romeo |
7 |
Mercedes Benz |
5 |
Bugatti |
4 |
Auto Union type |
3 |
Fiat |
3 |
Maserati | 2 |
Delage | 2 |
Peugeot |
2 |
Classifica dei vincitori dei gran premi dal 1895 al 1949
Pilota | Gare | Vittoria |
---|---|---|
Tazio Nuvolari | 227 | 59 |
Luigi Villoresi |
? | 36 |
Achille Varzi | 139 | 33 |
Juan Manuel Fangio | ? | 30 |
Rudolf Caracciola | ? | 26 |
Jean-Pierre Wimille |
? | 26 |
Alberto Ascari | 32? | 22 |
René Dreyfus | ? | 21 |
Emilio Materassi | ? | 20 |
Philippe Etancelin | ? | 18 |
Louis Chiron | 19 | 15 |
Giuseppe Farina | ? | 11 |
Luigi Fagioli | ? | 11 |
Bernd Rosemeyer | ? | 10 |
Marcel Lehoux | ? | 10 |
Enzo Ferrari | 41 | 9 |
Oscar Galvez | ? | 7 |
Chico Landi | ? | 7 |
Raymond Sommer | ? | 7 |
William “Williams” | ? | 7 |
Gastone Brilli-Peri | ? | 7 |
Felice Nazzaro | ? | 7 |
Albert Divo | ? | 6 |
Meo Costantini | ? | 6 |
Ralph De Palma | ? | 6 |
Bob Gerard | ? | 5 |
Sistemi matematici per scommettere