Campionato mondiale di Formula 1 1958
Campionato mondiale di Formula 1 1958 è stata, nella storia della categoria, la 9ª ad assegnare il Campionato Pilotie la 1ª ad assegnare il Campionato Costruttori. È iniziata il 19 gennaio e terminata il 19 ottobre, dopo 11 gare. Il titolo mondiale piloti è andato per la prima volta al britannico Mike Hawthorn, mentre il Titolo Costruttori è stato conquistato dalla Vanwall.
Il pilota della Kurtis Kraft Pat O’Connor, i piloti della scuderia Ferrari Luigi Musso e Peter Collins e il pilota della Vanwall Stuart Lewis-Evanssono deceduti durante questo campionato.
| Gran Premi di Formula 1 |
| Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
Campionato mondiale di Formula 1 1958 gare
| N° | Gara | Data | Circuito | Vincitore | Costruttore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d’Argentina 1958 | 19 gennaio | Buenos Aires | Stirling Moss | Cooper |
| 2 | Gran Premio di Monaco 1958 | 18 maggio | Monaco | Trintignant | Cooper |
| 3 | Gran Premio d’Olanda 1958 | 26 maggio | Zandvoort | Stirling Moss | Vanwall |
| 4 | 500 Miglia di Indianapolis 1958 | 30 maggio | Indianapolis | Jimmy Bryan | Offenhauser |
| 5 | Gran Premio del Belgio 1958 | 15 giugno | Spa | Tony Brooks | Vanwall |
| 6 | Gran Premio di Francia | 6 luglio | Reims | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 luglio | Silverstone | Peter Collins | Ferrari |
| 8 | Gran Premio di Germania | 3 agosto | Nürburgring | Tony Brooks | Vanwall |
| 9 | Gran Premio del Portogallo | 24 agosto | Boavista | Stirling Moss | Vanwall |
| 10 | Gran Premio d’Italia | 7 settembre | Monza | Tony Brooks | Vanwall |
| 11 | Gran Premio del Marocco | 19 ottobre | Ain-Diab | Stirling Moss | Vanwall |
Gare non valevoli per il mondiale
| Nome Gara | Circuito | Data | Vincitore | Costruttore |
|---|---|---|---|---|
| Goodwood | 7 aprile | |||
| Siracusa | 13 aprile | |||
| Aintree | 19 aprile | |||
| Silverstone | 3 maggio | |||
| Caen | 20 luglio |
Classifica piloti
| Pos. | Pilota | Punti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rit | 5 | 2 | 1 | 2 | Rit | 2 | 2 | 2 | 42 (49) | ||
| 2 | 1 | Rit | 1 | Rit | 2 | Rit | Rit | 1 | Rit | 1 | 41 | ||
| 3 | Rit | Rit | 1 | Rit | 7 | 1 | Rit | 1 | Rit | 24 | |||
| 4 | Rit | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | |||
| 5 | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | 1 | Rit | 14 | |||||
| = | 6 | 5 | 2 | 5 | Rit | 5 | Rit | 6 | Rit | 5 | 14 | ||
| 7 | 1 | 9 | 7 | Rit | 8 | 3 | 8 | Rit | Rit | 12 | |||
| = | 2 | 2 | 7 | Rit | Rit | 12 | |||||||
| 9 | Rit | Rit | 3 | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 11 | ||||
| 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| = | 5 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | 9 | ||
| = | Rit | 3 | Rit | 4 | 5 | Rit | 9 | ||||||
| 13 | 1 | 8 | |||||||||||
| 14 | 4 | NQ | 4 | 7 | |||||||||
| 15 | 2 | 6 | |||||||||||
| 16 | 3 | 4 | |||||||||||
| = | 4 | 4 | |||||||||||
| 18 | 4 | 8 | Rit | 6 | 6 | Rit | 7 | Rit | 11 | 3 | |||
| = | 6 | 6 | 4 | Rit | Rit | 10 | Rit | 7 | 10 | 3 | |||
| = | Rit | 10 | 9 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 3 | |||
| 21 | 5 | 2 | |||||||||||
| – | Rit | Rit | 4 [1] | 6 | 0 | ||||||||
| – | Rit | 9 | Rit | 4 [1] | 0 | ||||||||
| – | 5 [2] | 13 | 0 | ||||||||||
| – | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 16 | 0 | |||
| – | 6 | Rit | Rit | 0 | |||||||||
| – | 6 | 0 | |||||||||||
| – | 6 | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 7 | 0 | ||||||||||
| – | 7 | 0 | |||||||||||
| – | 7 | 0 | |||||||||||
| – | 8 | NQ | Rit | Rit | 0 | ||||||||
| – | Rit | 8 | 0 | ||||||||||
| – | 8 | 0 | |||||||||||
| – | 8 | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 9 | Rit | Rit | 12 | 0 | |||||||
| – | Rit | Rit | 9 | 0 | |||||||||
| – | 9 | NQ | 0 | ||||||||||
| – | 9 | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 10 | Rit | Rit | 0 | ||||||||
| – | NQ | 10 | 0 | ||||||||||
| – | 10 | 0 | |||||||||||
| – | 11 | Rit | 0 | ||||||||||
| – | Rit | 11 | 0 | ||||||||||
| – | 11 | 0 | |||||||||||
| – | 12 | 0 | |||||||||||
| – | 13 | 0 | |||||||||||
| – | 14 | 0 | |||||||||||
| – | 15 | 0 | |||||||||||
| – | Rit | Rit | Rit | 0 | |||||||||
| – | Rit | Rit | 0 | ||||||||||
| – | NQ | Rit | 0 | ||||||||||
| – | NQ | Rit | 0 | ||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | Rit | 0 | |||||||||||
| – | SQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | NP | 0 | ||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 | |||||||||||
| – | NQ | 0 |
Classifica costruttori
| Pos | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 48 (57) | |
| 2 | 40 (57) | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 |


