Boxing – Il pugilato è uno sport di combattimento
Boxing , Il pugilato è uno sport di combattimento, fra due persone, che di solito indossano guanti protettivi , si danno pugni l’un l’altro per un periodo di tempo prestabilito in un ring di pugilato. Controllata da un arbitro per una serie di intervalli da uno a tre minuti chiamati round.
Il risultato viene deciso quando un avversario viene ritenuto incapace di continuare, o viene squalificato per aver infranto una regola o si gettando un asciugamano . Se un combattimento completa tutti i round assegnati, il vincitore viene determinato dalle score card dei giudici . Nel caso in cui entrambi i combattenti ottengano pari punteggi dai giudici, l’incontro viene considerato pari . Nel pugilato olimpico, poiché un vincitore deve essere dichiarato, i giudici assegnano la gara a un combattente in base a criteri tecnici.
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro |
Boxing – Organi direttivi e organizzatori
- Organi di governo
- British Boxing Board of Control (BBBofC)
- European Boxing Union (EBU)
- Nevada State Athletic Commission (NSAC)
- Principali organizzatori di incontri di boxe
- International Boxing Federation (IBF)
- World Boxing Association (WBA)
- World Boxing Council (WBC)
- World Boxing Organization (WBO)
- Intermedio
- Organizzazione internazionale di boxe (IBO)
- Novizio
-
- Intercontinental Boxing Federation (IBFed)
- dilettante
- International Boxing Association (AIBA; ora anche professionale)
Organismo per le Classifiche della boxe
- Consiglio delle classifiche di pugilato transnazionale ( valutazioni )
- ESPN ( valutazioni )
- The Ring ( valutazioni )
- BoxRec ( voti )
- Fightstat (valutazione)
- Boxstat (valutazione)
Boxing – Pugilato professionale
Questa tabella fornisce nomi e limiti riconosciuti dai quattro organi sanzionatori più apprezzati ( WBA , WBC , IBF , WBO ), l’etichetta utilizzata nei dati di Boxrec.com e dalle riviste The Ring and Boxing News .
Limite di peso | WBA | WBC | IBF | WBO | Boxrec | L’anello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illimitato | 1884 | Heavy
weight |
Heavy
weight |
Heavy
weight |
Heavy
weight |
Heavy
weight |
Heavy
weight |
90,72 kg | 1980 | cruiser
weight |
cruiser
weight |
cruiser
weight |
Peso medio junior | cruiser
weight |
cruiser
weight |
79,38 kg | 1913 | massimi leggeri | massimi leggeri | massimi leggeri | massimi leggeri | massimi leggeri | massimi leggeri |
76,2 kg | 1984 | medio super | medio super | medio super | medio super | medio super | medio super |
72,57 kg | 1884 | peso medio | peso medio | peso medio | peso medio | peso medio | peso medio |
69,85 kg | 1962 | welter super | welter super | medio junior | medio junior | welter super | medio junior |
66,68 kg | 1914 | welter | welter | welter | welter | welter | welter |
63,5 kg | 1959 | Super leggero | Super leggero | Peso welter junior | Peso welter junior | Super leggero | Peso welter junior |
61,23 kg | 1886 | leggero | leggero | leggero | leggero | leggero | leggero |
58,97 kg | 1959 | Super piuma | Super piuma | Junior leggero | Junior leggero | Super piuma | Junior leggero |
57,15 kg | 1889 | Peso piuma | Peso piuma | Peso piuma | Peso piuma | Peso piuma | Peso piuma |
55,34 kg | 1976 | super bantam | super bantam | piuma junior | piuma junior | super bantam | piuma junior |
53,52 kg | 1894 | gallo | gallo | gallo | gallo | gallo | gallo |
52,16 kg | 1980 | mosca super | mosca super | medio bantam | medio bantam | mosca super | medio bantam |
50,8 kg | 1911 | Pesi mosca | Pesi mosca | Pesi mosca | Pesi mosca | Pesi mosca | Pesi mosca |
48,99 kg | 1975 | Flyweight leggero | Flyweight leggero | Flyweight junior | Flyweight junior | Flyweight leggero | Flyweight junior |
47,63 kg | 1987 | mini
mumweight |
mini
mumweight |
mini
mumweight |
Mini flyweight | mini
mumweight |
strawweight |
46,27 kg | 2007 | minimo leggero | atomo | – | atomo | – | – |
Boxing – Boxe Olimpico
Quando la International Boxing Association (AIBA) è stata fondata nel 1946 per governare la boxe amatoriale, ha misurato i limiti della classe di peso arrotondandoli al chilogrammo più vicino . Successive alterazioni come indicato nella boxe sull’articolo delle Olimpiadi estive ; questi hanno introdotto ulteriori discrepanze tra limiti e nomi delle classi amatoriali e professionali. Le classi di peso inferiore devono essere adeguate a settembre 2010, per stabilire un peso minimo assoluto per i pugili adulti.
Nome della classe | Limite di classe di peso (kg / lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | Junior | |||
Super pesante | Illimitato | – | – | ||
Heavyweight | 91 kg (200,6 lb; 14,3 st) | Illimitato | Illimitato | ||
Massimi leggeri | 81 kg (178,6 lb; 12,8 st) | 81 kg (178,6 lb; 12,8 st) | 80 kg (176,4 lb; 12,6 st) | ||
Medio | 75 kg (165,3 lb; 11,8 st) | 75 kg (165,3 lb; 11,8 st) | 74 kg (163,1 lb; 11,7 st) | ||
Medio leggero | – | 69 kg (152,1 lb; 10,9 st) | 70 kg (154,3 lb; 11,0 st) | ||
welter | 69 kg (152,1 lb; 10,9 st) | 64 kg (141,1 lb; 10,1 st) | 66 kg (145,5 lb; 10,4 st) | ||
welter leggero | 64 kg (141,1 lb; 10,1 st) | – | 63 kg (138,9 lb; 9,9 st) | ||
leggero | 60 kg (132,3 lb; 9,4 punti) | 60 kg (132,3 lb; 9,4 punti) | 60 kg (132,3 lb; 9,4 punti) | ||
piuma | – | 57 kg (125,7 lb; 9,0 punti) | 57 kg (125,7 lb; 9,0 punti) | ||
gallo | 56 kg (123,5 lb; 8,8 m) | 54 kg (119,0 libbre; 8,5 m) | 54 kg (119,0 libbre; 8,5 m) | ||
leggero bantam | – | – | 52 kg (114,6 lb; 8,2 punti) | ||
mosca | 52 kg (114,6 lb; 8,2 punti) | 51 kg (112,4 lb; 8,0 st) | 50 kg (110,2 lb; 7,9 st) | ||
Flyweight leggero | 49 kg (108,0 lb; 7,7 st) | 48 kg (105,8 lb; 7,6 st) | 48 kg (105,8 lb; 7,6 st) | ||
Pinweight | – | – | 46 kg (101,4 lb; 7,2 st) |
International Boxing Hall of Fame (IBHOF) |
Stili e tecnica di boxe |
Elenco degli attuali campioni del mondo di boxe |
Elenco di pugili femminili |
Elenco di pugili maschi |
Classe di peso nel pugilato |
Statistiche della boxe |