Statistiche individuali Champions League
Statistiche individuali Champions League Nella prestazione individuale quaranta giocatori hanno giocato cento o più partite del torneo, come le 171 presenze di Iker Casillas . Nove protagonisti nel caso degli allenatori, con Alex Ferguson e le sue 209 partite . Nella sezione marcatori ci sono otto che aggiungono più di cinquanta gol. Con Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás come capo cannonieri nelle finali con sette ciascuno. Paco Gento e più volte vincitore con sei titoli come giocatore, e Carlo Ancelotti , Bob Paisley e Zinedine Zidane con tre come allenatori. Gento e Paolo Maldini Erano gli ultimi contestati con otto ciascuno. Ecco le Statistiche individuali Champions League:
| Statistiche Champions League |
| Champions League UEFA |
| UEFA – Union of European Football Associations |
| Altri dati statistici Champions League |
Giocatori con più presenze Statistiche individuali Champions League
| N° | giocatore | PJ | FP | debutto | club |
| 1 | Iker Casillas | 181 | -4 | 1998-1999 | Real Madrid CF , FC Porto |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 166 | -4 | 2003-04 | Manchester United , Real Madrid , Juventus |
| 3 | Xavi Hernández | 157 | -6 | 1997-1998 | FC Barcelona |
| 4 | Ryan Giggs | 151 | -10 | 1992-1993 | Manchester United FC |
| 5 | Raul Gonzalez | 144 | -2 | 1995-1996 | Real Madrid CF , FC Gelsenkirchen-Schalke |
| 6 | Paolo Maldini | 139 | -31 | 1984-1985 | Milan |
| 7 | Lionel messi | 135 | -0 | 2004-05 | FC Barcelona |
| 8 | Andres Iniesta | 132 | -2 | 2002-03 | FC Barcelona |
| 9 | Clarence Seedorf | 131 | -6 | 1991-1992 | Ajax , Real Madrid, Inter , Milan |
| 10 | Gianluigi Buffon | 130 | -2 | 1997-1998 | Parma, Juventus , Paris Saint-Germain |
| = | Paul Scholes | 130 | -6 | 1993-1994 | Manchester United FC |
| 12 | Roberto Carlos | 128 | -8 | 1995-1996 | Real Madrid , Fenerbahçe |
| 13 | Xabi Alonso | 127 | -8 | 2003-04 | Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern |
| 14 | Zlatan Ibrahimović | 124 | -4 | 2001-02 | Ajax , Juventus, Inter, Barcelona , Milan , Paris Saint-Germain , Manchester United |
| 15 | Carles Puyol | 120 | -5 | 1999-1900 | FC Barcelona |
| 16 | Sergio Ramos | 119 | -0 | 2005-06 | Real Madrid CF |
| 17 | Andriy Shevchenko | 116 | -16 | 1993-1994 | FK Dynamo Kyiv , AC Milan , Chelsea FC |
| 18 | Thierry Henry | 115 | -3 | 1997-1998 | AS Monaco FC , Arsenal FC , FC Barcelona |
| = | Gary Neville | 115 | -6 | 1993-1994 | Manchester United FC |
| = | Andrea Pirlo | 115 | -7 | 1998-1999 | FC Internazionale , AC Milan , Juventus FC |
| 21 | Philipp Lahm | 114 | -2 | 2002-03 | FC Bayern , VfB Stuttgart |
| = | Dani Alves | 114 | -3 | 2007-Act. | Sevilla,Barcelona,Juventus,Paris Saint-Germain |
| 23 | David Beckham | 113 | -6 | 1994-1995 | Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris |
| 24 | Karim Benzema | 112 | -0 | 2005-06 | L’Olympique Lyonnais , Real Madrid |
| 25 | Patrice Evra | 111 | -3 | 2003-04 | Monaco, Manchester United, Juventus |
| = | John Terry | 111 | -2 | 2003-04 | Chelsea FC 39 |
| = | Petr Čech | 111 | -0 | 2001-02 | AC Sparta Praha , Chelsea FC , Arsenal FC |
| = | Arjen Robben | 111 | -1 | 2002-03 | Philips, Chelsea, Real Madrid, FC Bayern |
| 29 | Gerard Piqué | 111 | -2 | 2004-05 | Manchester United FC , FC Barcelona |
| 30 | Victor Valdés | 110 | -4 | 2002-03 | FC Barcelona , Manchester United FC |
| = | Cesc Fabregas | 110 | -6 | 2004-05 | Arsenal, Barcelona , Chelsea, Monaco |
Allenatori con più presenze Statistiche individuali Champions League
| N° |
allenatore |
PJ |
FP |
debutto |
club |
| 1 | Alex Ferguson | 209 | -19 | 1980-1981 | Aberdeen FC (8), Manchester United FC (201) |
| 2 | Arsène Wenger | 201 | -23 | 1988-1989 | AS Monaco FC (17), Arsenal FC (184) |
| 3 | Carlo Ancelotti | 166 | -6 | 1997-1998 | Parma FC (8), Juventus FC (10), Milan (77), Chelsea (18), PSG FC (10), Real Madrid (25), Bayern (12), SSC Napoli (6) |
| 4 | Jose Mourinho | 141 | -0 | 2001-02 | FC Porto (17), Chelsea FC (57), FC Internazionale (21), Real Madrid CF (32), Manchester United FC (14) |
| 5 | Mircea Lucescu | 133 | -30 | 1998-1999 | FC Internazionale (3), FC Rapid Bucureşti (2), Galatasaray (32), Besiktas (6), FC Shakhtar Donetsk (90) |
| 6 | Pep Guardiola | 117 | -4 | 2008-09 | FC Barcelona (51), FC Bayern (36), Manchester City FC (30) |
| 7 | Rafa Benitez | 111 | -16 | 2001-02 | Valencia CF (14), Liverpool FC (76), FC Internazionale (6), Chelsea FC (1), SSC Napoli (8), Real Madrid CF (6) |
| 8 | Louis van Gaal | 102 | -7 | 1994-1995 | AFC Ajax (32), FC Barcelona (41), FC Bayern (21), Manchester United FC (8) |
| 9 | Ottmar Hitzfeld | 101 | -6 | 1990-1991 | GC Zurigo (2), BV Borussia (19), Bayern (80) |
| 10 | Massimiliano Allegri | 86 | -0 | 2010-11 | Milan (32), Juventus FC (54) |
Classifica marcatori delle fasi di qualificazione |
|||||||
| N° | Nome | Gio | PJ | % | deb. | club | |
| 1 | Cristiano Ronaldo | 65 (4) | 79 | 0.82 | 2004 | Manchester United, Real Madrid ,Juventus | |
| 2 | Lionel messi | 46 (2) | 67 | 0.69 | 2006 | FC Barcelona | |
| 3 | Alfredo Di Stefano | 45 (7) | 50 | 0.90 | 1955 | Real Madrid CF | |
| 4 | Eusébio da Silva | 28 (3) | 48 | 0.58 | 1961 | SL Benfica | |
| 5 | Gerd Müller | 27 (3) | 26 | 1.04 | 1969 | FC Bayern | |
| 6 | Ferenc Puskás | 25 (7) | 33 | 0.76 | 1956 | Budapest , Real Madrid | |
| 7 | Thomas Müller | 21 (1) | 50 | 0.42 | 2010 | FC Bayern | |
| 8 | Robert Lewandowski | 19 (-) | 31 | 0.61 | 2013 | BV Borussia Dortmund , Bayern | |
| 9 | Andriy Shevchenko | 18 (-) | 32 | 0.56 | 1998 | Dynamo Kyiv ,Milan ,Chelsea | |
| 10 | Raul Gonzalez | 18 (2) | 46 | 0.39 | 1996 | Real Madrid, Schalke | |
Capo cannonieri del torneo
| stagione | giocatore | Squadre | Reti |
| 1955-1956 | Miloš Milutinović | Partizan Belgrado | 8 |
| 1956-1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid CF. | 7 |
| 1957-1958 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid CF. | 10 |
| 1958-1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid CF. | 6 |
| 1959-1960 | Ferenc Puskás | Real Madrid CF. | 12 |
| 1960-1961 | José Águas | SL Benfica | 8 |
| 1961-1962 | Ferenc Puskás | Real Madrid CF. | 7 |
| 1962-1963 | José Altafini,Eusébio da Silva,Paolo Barison | (squadre) | 6 |
| 1963-1964 | Sandro Mazzola | FC Internazionale | 7 |
| 1964-1965 | Eusébio da Silva, José Torres | (squadre) | 6 |
| 1965-1966 | Amancio Amaro, Mustafa Hasanagić | (squadre) | 5 |
| 1966-1967 | Paul van Himst | RSC Anderlecht | 6 |
| 1967-1968 | Eusébio da Silva | SL Benfica | 6 |
| 1968-1969 | Denis Law | Manchester United FC | 9 |
| 1969-1970 | Mick Jones | Leeds United FC | 8 |
| 1970-1971 | Antonis Antoniadis | PAE Panathinaikós | 10 |
| 1971-1972 | Lou Macari, Silvester Takač | (squadre) | 5 |
| 1972-1973 | Gerd Müller | Bayern Monaco | 11 |
| 1973-1974 | Gerd Müller | Bayern Monaco | 8 |
Capo cannonieri
| 1974-1975 | Gerd Müller,Eduard Markarov,Reine Almqvist | (squadre) | 5 |
| 1975-1976 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 6 |
| 1976-1977 | Gerd Müller,Franco Cucinotta | (squadre) | 5 |
| 1977-1978 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 5 |
| 1978-1979 | Claudio Sulser | Grasshopper-Club Zürich | 11 |
| 1979-1980 | Søren Lerby | AFC Ajax | 10 |
| 1980-1981 | Rummenigge,Terry McDermott,Graeme Souness | Squadre | 6 |
| 1981-1982 | Dieter Hoeneß | Bayern Monaco | 7 |
| 1982-1983 | Paolo Rossi,Michel Platini | (squadre)[mostra] | 5 |
| 1983-1984 | Viktor Sokol | FK Dynama Minsk | 6 |
| 1984-1985 | Torbjörn Nilsson, Michel Platini | (squadre)[mostra] | 7 |
| 1985-1986 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 |
| 1986-1987 | Borislav Cvetković | FK Crvena Zvezda | 7 |
| 1987-1988 | 7 giocatori | (squadre)[mostra] | 4 |
| 1988-1989 | Marco van Basten | AC Milan | 10 |
| 1989-1990 | Romário da Souza, Jean-Pierre Papin | (squadre)[mostra] | 6 |
| 1990-1991 | Peter Pacult, Jean-Pierre Papin | (squadre)[mostra] | 6 |
| 1991-1992 | Jean-Pierre Papin, Sergei Yuran | (squadre)[mostra] | 7 |
Champions League Statistiche individuali Champions League
| Anno | Giocatori | Squadre | Gol |
| 1992/93 | Franck Sauzéen 4 | Olympique de Marseille | 5 |
| 1993/94 | Hristo Stoichkovn 5 | F. C. Barcelona | 5 |
| 1994/95 | George Weah | Paris Saint-Germain F. C. | 7 |
| 1995/96 | Jari Litmanen | A. F. C. Ajax | 9 |
| 1996/97 | Milinko Pantić | Atlético de Madrid | 5 |
| 1997/98 | Alessandro Del Piero | Juventus F. C. | 10 |
| 1998/99 | Andriy Shevchenko, Dwight Yorke | Squadre | 8 |
| 1999/00 | Mário Jardel, Rivaldo, Raúl González | Squadre | 10 |
| 2000/01 | Raúl González | Real Madrid C. F. | 7 |
| 2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United F. C. | 10 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United F. C. | 12 |
| 2003/04 | Fernando Morientes | A. S. Monaco F. C. | 9 |
| 2004/05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United F. C. | 8 |
| 2005/06 | Andriy Shevchenko | A. C. Milan | 9 |
| Anno | Giocatori | Squadre | Gol |
| 2006/07 | Ricardo dos Santos Kaká | A. C. Milan | 10 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United F. C. | 8 |
| 2008/09 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 9 |
| 2009/10 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 8 |
| 2010/11 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 12 |
| 2011/12 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 14 |
| 2012/13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 12 |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 17 |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar | Squadre | 10 |
| 2015/16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 16 |
| 2016/17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 12 |
| 2017/18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C. F. | 15 |
| 2018/19 | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 12 |
| Giocatore | Squadre | Vittorie | Gol | |
| Cristiano Ronaldo | Manchester United FC | Real Madrid CF. | 7 | 90 |
| Lionel messi | FC Barcelona | 6 | 65 | |
| Gerd Müller | FC Bayern | 4 | 29 | |
| Ruud van Nistelrooy | Manchester United FC | 3 | 30 | |
| Alfredo Di Stefano | Real Madrid CF. | 3 | 23 | |
| Jean-Pierre Papin | Olimpiade di Marsiglia | 3 | 19 | |
| Eusébio da Silva | SL Benfica | 3 | 18 | |
| Ferenc Puskás | Real Madrid CF. | 2 | 19 | |
| Raul Gonzalez | Real Madrid CF. | 2 | 17 | |
| Andriy Shevchenko | FK Dynamo Kyiv | AC Milan | 2 | 17 |
| Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 2 | 14 | |
| Michel Platini | Juventus FC | 2 | 12 | |
Marcatori per squadra
| Squadra | vittorie | giocatori |
| Club di calcio del Real Madrid | 15 | 6 |
| Soccer Club Barcelona | 9 | 4 |
| Sport Lisbona e Benfica | 7 | 5 |
| Manchester United Football Club | 6 | 4 |
| Futball-Club Bayern | 6 | 3 |
| Associazione Calcio Milano | 5 | 5 |
| Olimpiade di Marsiglia | 4 | 2 |
| Juventus Football Club | 4 | 3 |
| Fudbalski klub Partizan | 2 | 2 |
| Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 |
| Amsterdamsche Football Club Ajax | 2 | 2 |
| Liverpool Football Club | 2 | 2 |
| Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg | 2 | 2 |
| Futebol Clube do Porto | 2 | 2 |
| Football Club Internazionale | 1 | 1 |
| Royal Sporting Club Anderlecht | 1 | 1 |
| Leeds United Football Club | 1 | 1 |
| PAE Panathinaikós | 1 | 1 |
| Squadre | Vittorie | giocatori |
| Club di calcio celtico | 1 | 1 |
| Royal Standard de Liège | 1 | 1 |
| Futbolayin Akumb Ararat Yerevan | 1 | 1 |
| Åtvidabergs Fotbollförening | 1 | 1 |
| Fussballclub Zürich | 1 | 1 |
| Grasshopper-Club Zürich | 1 | 1 |
| Futboĺny kliub Dynama Minsk | 1 | 1 |
| Fudbalski klub Crvena Zvezda | 1 | 1 |
| Athletic Club Sparta Praha | 1 | 1 |
| Neuchâtel Xamax Football Club | 1 | 1 |
| Rangers Football Club | 1 | 1 |
| Fotbal Club Steaua București | 1 | 1 |
| Philips Sport Vereniging | 1 | 1 |
| Fußballclub Wacker Innsbruck | 1 | 1 |
| Club di calcio Paris Saint-Germain | 1 | 1 |
| Club atletico di Madrid | 1 | 1 |
| Futbolny Klub Dynamo Kyiv | 1 | 1 |
| Monaco Football Club | 1 | 1 |
Vittorie individuali Champions League
| N° | giocatore | vittorie | Finali | Squadre | ||
| 1 | Francisco Gento | 6 | 2 | Real Madrid CF. | ||
| 2 | Paolo Maldini | 5 | 3 | AC Milan | ||
| A. Costacurta | 5 | 3 | AC Milan | |||
| Alfredo Di Stefano | 5 | 2 | Real Madrid CF. | |||
| Cristiano Ronaldo | 5 | 1 | Manchester United | Real Madrid (4) | ||
| Hector Rial | 5 | Real Madrid CF. | ||||
| José Maria Zárraga | 5 | Real Madrid CF. | ||||
| Marcos Alonso | 5 | Real Madrid CF. | ||||
| Rafael Lesmes | 5 | Real Madrid CF. | ||||
| Juanito Alonso | 5 | Real Madrid CF. | ||||
| 11 | Juan Santisteban | 5 | Real Madrid CF. | |||
| Enrique Mateos | 5 | Real Madrid CF. | ||||
| 13 | José Santamaría | 4 | 2 | Real Madrid CF. | ||
| Phil Neal | 4 | 1 | Liverpool FC | |||
| Clarence Seedorf | 4 | 1 | AFC Ajax | Real Madrid (1) | Milan (2) | |
| Joseíto Iglesias | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Xavi Hernández | 4 | FC Barcelona | ||||
| Andres Iniesta | 4 | FC Barcelona | ||||
| Lionel messi | 4 | FC Barcelona | ||||
| Gerard Piqué | 4 | Manchester United FC | FC Barcelona (3) | |||
| Sergio Ramos | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Marcelo Vieira | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Karim Benzema | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Toni Kroos | 4 | FC Bayern | Real Madrid (3) | |||
| Raphaël Varane | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Isco Alarcón | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Dani Carvajal | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Nacho Fernandez | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Luka Modrić | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Carlos Casemiro | 4 | Real Madrid CF. | ||||
| Gareth Bale | 4 | Real Madrid CF. | ||||
Campione di giocatori con squadre diverse
| N° | Giocatore | Vittorie | Squadre | ||
| 1 | Clarence Seedorf | 3 | AFC Ajax | Real Madrid CF. | Milan |
| Samuel Eto’o | 3 | Real Madrid CF. | FC Barcelona | Internazionale | |
| 2 | Miodrag Belodedici | 2 | FC Steaua București | FK Crvena Zvezda | |
| Marcel Desailly | 2 | Olympique Marsiglia | AC Milan | ||
| Frank Rijkaard | 2 | AC Milan | AFC Ajax | ||
| Paulo Sousa | 2 | Juventus FC | BV Borussia | ||
| Gerard Piqué | 2 | Manchester United | FC Barcelona | ||
| Xabi Alonso | 2 | Liverpool FC | Real Madrid CF. | ||
| Cristiano Ronaldo | 2 | Manchester United FC | Real Madrid CF. | ||
| Toni Kroos | 2 | FC Bayern | Real Madrid CF. | ||
Allenatori più vincenti
| N° | giocatore | Vittorie | Finali | Squadre | ||
| 1 | Carlo Ancelotti | 3 | 1 | AC Milan (2) | Real Madrid CF. | |
| 2 | Bob Paisley | 3 | – | Liverpool FC | ||
| = | Zinedine Zidane | 3 | – | Real Madrid CF. | ||
| 4 | Miguel Muñoz | 2 | 2 | Real Madrid CF. | ||
| = | Alex Ferguson | 2 | 2 | Manchester United FC | ||
| 6 | Helenio Herrera | 2 | 1 | FC Internazionale | ||
| = | Ernst Happel | 2 | 1 | Feyenoord | Hamburger SV | |
| = | Ottmar Hitzfeld | 2 | 1 | BV Borussia | FC Bayern | |
| = | Jupp Heynckes | 2 | 1 | Real Madrid CF. | FC Bayern | |
| 10 | Jose Villalonga | 2 | – | Real Madrid CF. | ||
| = | Luis Carniglia | 2 | – | Real Madrid CF. | ||
| = | Béla Guttman | 2 | – | SL Benfica | ||
| = | Nereo Rocco | 2 | – | AC Milan | ||
| = | Stefan Kovacs | 2 | – | AFC Ajax | ||
| = | Dettmar Cramer | 2 | – | FC Bayern | ||
| = | Brian Clough | 2 | – | Nottingham Forest FC | ||
| = | Arrigo Sacchi | 2 | – | AC Milan | ||
| = | Vicente Del Bosque | 2 | – | Real Madrid CF. | ||
| = | Jose Mourinho | 2 | – | FC Porto | FC Internazionale | |
| = | Josep Guardiola | 2 | – | FC Barcelona | ||
| Giocatore | vittorie | Titoli come giocatore | Titoli come allenatore |
|---|---|---|---|
| 5 | 1956, 1957 e 1958 | 1960 e 1966 | |
| 5 | 1989 e 1990 | 2003, 2007 e 2014 | |
| 4 | 2002 | 2016 e 2017, 2018 | |
| 4 | 1971, 1972 e 1973 | 1992 | |
| 4 | 1989, 1990 e 1995 | 2006 | |
| 3 | 1963 e 1969 | 1985 | |
| 3 | 1992 | 2009 e 2011 |


